Le chapitre présente des informations statistiques sur les indicateurs d’accidents de la circulation.
Les accidents en général sont la cinquième cause de décès à Cuba, représentant 2014 pour cent de tous les décès en 5,9. Pour cette raison, on rapporte 5,2 années de perte potentielle de vie pour 1 000 habitants.
Les décès liés à la circulation représentent 0,8 % de tous les décès, qu’il s’agisse d’utilisateurs de véhicules, de cyclistes ou de piétons.
La sécurité routière est une question qui intéresse vivement le pays. Pour orienter les politiques et les ressources visant à rendre les routes publiques plus sûres, il est essentiel de disposer d’informations sur le nombre d’accidents et leurs conséquences, ainsi que sur les circonstances dans lesquelles ils se produisent.
La source d’information de ce chapitre est le ministère de l’Intérieur, qui comprend la Direction nationale des transports au sein de la Police nationale révolutionnaire.
Ce qui suit est offert : définition méthodologique des principaux indicateurs qui apparaissent dans le chapitre :
Accidents de la circulation : Il s'agit d'un événement inattendu qui implique la collision d'au moins un véhicule, avec ou sans moteur, circulant sur une voie publique, dans lequel des personnes ou des animaux sont blessés ou non, avec des dommages à la propriété privée ou à la propriété publique.
Décès dans les accidents de la circulation : Il s’agit de personnes qui décèdent sur place et sur les lieux de l’accident, ou dans les 30 jours suivant cet événement et à la suite de celui-ci.
Blessés dans des accidents de la circulation : Il s’agit de personnes qui subissent des blessures graves, modérées ou mineures au moment et sur le lieu de l’accident, à la suite de celui-ci.
Dommages matériels: Il s'agit de la quantification en valeurs (estimées) des dommages directs causés par les accidents de la circulation aux biens privés ou publics sur les lieux de l'accident. Ils n’incluent pas les coûts économiques des services d’urgence, des soins médicaux, du handicap, du capital humain et d’autres coûts matériels indirects.x
Indice de gravité : Il s’agit de la gravité des accidents de la circulation dans un lieu et une période de temps donnés, comprise comme le nombre moyen de décès qui surviennent par accident de la circulation.
Indice de gravité = A/B
Où:
A : Nombre de décès dus à des accidents de la circulation au cours d’une période et d’un lieu donnés. B : Nombre d'accidents de la circulation survenus au cours de la même période et au même endroit.
Risque de décès : C'est le risque de mourir dans un accident de la circulation à un endroit et à une période de temps donnés ; on l'appelle aussi risque personnel.
Risque de décès = A/B * 100 000
Où:
A : Nombre de décès dus à des accidents de la circulation au cours d’une période et d’un lieu donnés. B : Nombre d'habitants à la même période et au même endroit.
Indice de comportement : Il s’agit du comportement des usagers de la route ; il s'agit de la proportion d'accidents de la circulation qui se produisent en raison de chacune des infractions au code de la route enregistrées sur le site, par rapport au nombre total d'accidents.
Indice de comportement = A/B *100
Où:
A : Nombre d’accidents de la circulation, de décès, de blessures ou de dommages causés par chaque violation du code de la route.
B : Total des accidents, décès, blessures et dommages, pour la même période.
1 – Accidents, décès et blessures dus aux accidents de la circulation et par province
[su_table responsive=»oui»]ANNÉES/PROVINCES | Accidents | Décédé | Blessé |
2013 | 11 685 | 687 | 8 236 |
2014 | 11 294 | 746 | 8 831 |
2015 | 11 104 | 788 | 8 185 |
2016 | 10 895 | 767 | 8 209 |
2017 | 11 187 | 750 | 7 999 |
2018 | 10 070 | 683 | 7 730 |
Pinar del Río | 392 | 26 | 333 |
Artemisa | 323 | 40 | 283 |
La Havane | 3 661 | 123 | 1 330 |
Mayabeque | 335 | 34 | 328 |
Matanzas | 549 | 46 | 389 |
Villa Clara | 810 | 60 | 701 |
Cienfuegos | 383 | 28 | 325 |
Sancti Spíritus | 350 | 28 | 385 |
Ciego de Ávila | 277 | 30 | 199 |
Camagüey | 597 | 64 | 647 |
Las Tunas | 393 | 29 | 385 |
Holguín | 670 | 60 | 680 |
Granma | 340 | 39 | 480 |
Santiago de Cuba | 628 | 53 | 850 |
Guantánamo | 313 | 22 | 384 |
Isla de la Juventud | 49 | 1 | 31 |
2 – Indice de gravité des accidents de la circulation
Décès dus à des accidents
[su_table responsive=»oui»]CUBA/PROVINCES | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Cuba | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Pinar del Río | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 |
Artemisa | 0,08 | 0,05 | 0,17 | 0,04 | 0,09 | 0,12 |
La Havane | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,12 | 0,03 | 0,03 |
Mayabeque | 0,13 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,14 | 0,10 |
Matanzas | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,09 | 0,11 | 0,08 |
Villa Clara | 0,07 | 0,09 | 0,06 | 0,08 | 0,07 | 0,07 |
Cienfuegos | 0,08 | 0,11 | 0,07 | 0,08 | 0,06 | 0,07 |
Sancti Spíritus | 0,06 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,08 |
Ciego de Ávila | 0,08 | 0,09 | 0,14 | 0,14 | 0,19 | 0,11 |
Camagüey | 0,11 | 0,12 | 0,17 | 0,10 | 0,11 | 0,11 |
Las Tunas | 0,08 | 0,10 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,07 |
Holguín | 0,10 | 0,11 | 0,08 | 0,08 | 0,12 | 0,09 |
Granma | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,11 |
Santiago de Cuba | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,08 |
Guantánamo | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 0,07 | 0,07 |
Isla de la Juventud | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,02 |
3 – Risque de décès dans les accidents de la circulation / Pour 100 000 habitants
[su_table responsive=»oui»]CUBA/PROVINCES | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Cuba | 6,1 | 6,6 | 7,0 | 6,8 | 7,0 | 6,1 |
Pinar del Río | 4,9 | 4,9 | 5,9 | 6,1 | 6,0 | 4,4 |
Artemisa | 7,2 | 4,0 | 10,9 | 7,5 | 10,0 | 7,8 |
La Havane | 5,7 | 7,5 | 7,2 | 7,4 | 23,0 | 5,8 |
Mayabeque | 10,0 | 8,7 | 11,3 | 10,2 | 2,0 | 8,9 |
Matanzas | 9,2 | 8,1 | 8,2 | 6,5 | 9,0 | 6,4 |
Villa Clara | 6,3 | 7,6 | 5,6 | 8,0 | 7,0 | 7,7 |
Cienfuegos | 8,4 | 11,3 | 6,6 | 7,3 | 7,0 | 6,9 |
Sancti Spíritus | 3,7 | 5,4 | 4,5 | 5,6 | 6,0 | 6,0 |
Ciego de Ávila | 5,6 | 5,1 | 9,7 | 7,8 | 10,0 | 6,9 |
Camagüey | 6,5 | 8,1 | 10,7 | 7,1 | 7,0 | 8,3 |
Las Tunas | 4,7 | 6,0 | 5,8 | 5,2 | 4,0 | 5,4 |
Holguín | 6,5 | 7,4 | 5,6 | 5,3 | 8,0 | 5,8 |
Granma | 5,1 | 4,2 | 4,7 | 4,9 | 4,0 | 4,7 |
Santiago de Cuba | 5,8 | 6,4 | 7,6 | 7,8 | 6,0 | 5,1 |
Guantánamo | 4,5 | 3,3 | 3,5 | 6,2 | 4,0 | 4,3 |
Isla de la Juventud | 5,9 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 4,0 | 1,2 |
4 – Accidents de la circulation selon l’âge de la victime
[su_table responsive=»oui»]2017 | 2018 | |||||
ÂGES | Total | Décédé | Blessé | Total | Décédé | Blessé |
Total | 8 749 | 750 | 7 999 | 8 413 | 683 | 7 730 |
Moins d'un an | 3 | - | 3 | 9 | - | 9 |
En 1 aux années 5 | 105 | 5 | 100 | 93 | 6 | 87 |
En 6 aux années 10 | 132 | 4 | 128 | 129 | 9 | 120 |
En 11 aux années 15 | 247 | 13 | 234 | 228 | 6 | 222 |
En 16 aux années 20 | 580 | 36 | 544 | 596 | 28 | 568 |
En 21 aux années 25 | 860 | 46 | 814 | 786 | 47 | 739 |
En 26 aux années 30 | 990 | 55 | 935 | 926 | 50 | 876 |
En 31 aux années 35 | 853 | 71 | 782 | 888 | 57 | 831 |
En 36 aux années 40 | 663 | 56 | 607 | 600 | 41 | 559 |
En 41 aux années 45 | 890 | 60 | 830 | 785 | 58 | 727 |
En 46 aux années 50 | 946 | 85 | 861 | 844 | 68 | 776 |
En 51 aux années 55 | 850 | 72 | 778 | 858 | 75 | 783 |
En 56 aux années 60 | 483 | 53 | 430 | 469 | 37 | 432 |
En 61 aux années 65 | 378 | 51 | 327 | 379 | 39 | 340 |
En 66 aux années 70 | 275 | 45 | 230 | 294 | 43 | 251 |
Plus de 70 ans | 494 | 98 | 396 | 529 | 119 | 410 |
5 – Les accidents de la circulation et leurs conséquences selon les principales infractions
[su_table responsive=»oui»]2017 | 2018 | |||||||
Accidents | Décédé | Blessé | Dommages matériels | Accidents | Décédé | Blessé | Dommages matériels | |
CONCEPT | (OU) | (OU) | (OU) | (député) | (OU) | (OU) | (OU) | (député) |
Total | 11 187 | 750 | 7 999 | 6 514,0 | 10 070 | 683 | 7 730 | 3 935,8 |
Non-respect du droit de passage | 1 872 | 37 | 1 047 | 1 183,0 | 1 685 | 31 | 1 028 | 519,4 |
Manque d'attention au contrôle du véhicule | 3 838 | 232 | 2 433 | 1 763,0 | 3 344 | 164 | 2 428 | 1 313,0 |
Excès de vitesse | 725 | 96 | 683 | 220,2 | 688 | 108 | 642 | 402,6 |
Non-respect des feux de circulation | 237 | 2 | 100 | 36,1 | 218 | 1 | 86 | 65,6 |
Infractions contre les piétons | 159 | 25 | 144 | 4,5 | 141 | 23 | 120 | 8,0 |
Conduite sous l'influence de l'alcool | 143 | 24 | 147 | 30,2 | 141 | 15 | 124 | 35,5 |
Dépassement inapproprié | 569 | 36 | 459 | 192,4 | 550 | 51 | 534 | 185,6 |
Manœuvre inverse | 255 | 11 | 36 | 75,5 | 197 | 11 | 39 | 30,8 |
Stationnement inadéquat | 25 | 2 | 13 | 16,1 | 29 | 2 | 15 | 30,6 |
Infractions des conducteurs de vélos | 47 | 3 | 43 | 5,6 | 42 | 6 | 42 | 4,1 |
Animaux en liberté | 371 | 7 | 88 | 407,5 | 336 | 2 | 85 | 361,1 |
Défauts techniques | 502 | 28 | 459 | 172,5 | 387 | 18 | 467 | 160,1 |
Les conducteurs qui violent les droits des piétons | 17 | 1 | 17 | 0,1 | 15 | 1 | 16 | 0,4 |
Autres | 2 427 | 246 | 2 330 | 2 407,3 | 2 297 | 250 | 2 104 | 819,1 |
6 – Indices de comportement des utilisateurs
[su_table responsive=»oui»]2017 | 2018 | |||||||
CONCEPT | Accidents | Décédé | Blessé matériellement | Dommages matériels | Accidents | Décédé | Blessé | Dégâts matériels |
Non-respect du droit de passage | 16,7 | 4,9 | 13,1 | 18,2 | 16,7 | 4,5 | 13,3 | 13,2 |
Manque d'attention au contrôle du véhicule | 34,3 | 30,9 | 30,4 | 27,1 | 33,2 | 24,0 | 31,4 | 33,4 |
Excès de vitesse | 6,5 | 12,8 | 8,5 | 3,4 | 6,8 | 15,8 | 8,3 | 10,2 |
Non-respect des feux de circulation | 2,1 | 0,3 | 1,3 | 0,6 | 2,2 | 0,1 | 1,1 | 1,7 |
Infractions contre les piétons | 1,4 | 3,3 | 1,8 | 0,1 | 1,4 | 3,4 | 1,6 | 0,2 |
Conduite sous l'influence de l'alcool | 1,3 | 3,2 | 1,8 | 0,5 | 1,4 | 2,2 | 1,6 | 0,9 |
Dépassement inapproprié | 5,1 | 4,8 | 5,7 | 3,0 | 5,5 | 7,5 | 6,9 | 4,7 |
Manœuvre inverse | 2,3 | 1,5 | 0,5 | 1,2 | 2,0 | 1,6 | 0,5 | 0,8 |
Stationnement inadéquat | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,8 |
Infractions des conducteurs de vélos | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 0,9 | 0,5 | 0,1 |
Animaux en liberté | 3,3 | 0,9 | 1,1 | 6,3 | 3,3 | 0,3 | 1,1 | 9,2 |
Défauts techniques | 4,5 | 3,7 | 5,7 | 2,6 | 3,8 | 2,6 | 6,0 | 4,1 |
Les conducteurs qui violent les droits des piétons | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 |
Autres | 21,7 | 32,8 | 29,1 | 37,0 | 22,8 | 36,6 | 27,2 | 20,8 |
ANNUAIRE STATISTIQUE DE CUBA 2018 – CHAPITRE 23 : Accidents de la circulation à Cuba – ONEI 2019
ÉDITION 2019 – SOURCE : UN JE
Télécharger le chapitre 23 en PDF
Continuez à lire dans l'annuaire des actualités
Suivez nos chaînes WhatsApp, Telegram y Facebook.
MINCIN : Le point sur les cigarettes et autres produits alimentaires de base
Cuba : de nouvelles restrictions annoncées sur la vente du pain du panier alimentaire de base
Dollar, euro, MLCVoici à quoi ressemblent les monnaies le jour de la fête des mères à Cuba.
Dites-nous ce que vous en pensez :
commentaires 0