Consulta aquí los precios actuales en Cuba hasta el mes de agosto de 2021, y la variación de los mismos, según datos del gobierno.
La Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), entidad subordinada al Sistema de Información del Gobierno, acaba de publicar su más reciente informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Este documento analiza la variación promedio que han experimentado los precios de 298 bienes y servicios esenciales para la población cubana en un período determinado.
Según el documento, se analizan aquellos alimentos y otros productos y servicios de primera necesidad para los cuales hoy se invierte el 90% del gasto de cada hogar en Cuba.
Para la elaboración del informe se analizaron 31 300 precios, en 7 900 unidades comerciales de 18 municipios cubanos, incluyendo las ciudades cabeceras de las 14 provincias y otros 4 municipios de La Habana (Playa Plaza de la Revolución, Centro Habana y La Habana Vieja).
Veamos cuáles son los precios en Cuba según la ONEI:
*Para ver el contenido completo de las tablas deslice su dedo o mouse a la derecha.
Precios máximos y mínimos de variedad de productos en Pinar del Río, Artemisa y La Habana
Variedad | UM | Pinar del Rio Precio Max | Pinar del Rio Precio Min | Artemisa Precio Max | Artemisa Precio Min | La Habana Precio Max | La Habana Precio Min |
Aguacate | lb | 6,50 | 20,00 | 5,00 | 10,00 | 4,95 | 22,00 |
Fruta bomba | lb | 3,00 | 6,00 | 3,00 | 3,00 | 5,00 | 20,00 |
Guayaba | lb | 7,25 | 10,00 | 8,00 | 10,00 | 6,80 | 15,00 |
Limón | lb | 50,00 | 50,00 | – | – | 50,00 | 70,00 |
Mango | lb | 3,60 | 4,00 | – | – | 4,95 | 25,00 |
Naranja | lb | – | – | – | – | 8,00 | 15,00 |
Plátano fruta | lb | 4,10 | 12,50 | 5,00 | 5,00 | 2,95 | 10,00 |
Plátano vianda | lb | 5,00 | 14,00 | 6,00 | 8,00 | 3,85 | 12,00 |
Plátano burro | lb | 3,60 | 10,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 10,00 |
Piña | lb | 4,05 | 6,00 | – | – | 5,00 | 15,00 |
Frijol negro | lb | 14,00 | 60,00 | 14,00 | 45,00 | 14,00 | 60,00 |
Frijol colorado | lb | 65,00 | 70,00 | 60,00 | 60,00 | 80,00 | 80,00 |
Ajo | lb | 90,00 | 130,00 | – | – | 140,00 | 360,00 |
Calabaza | lb | 4,00 | 8,00 | 3,35 | 8,00 | 3,80 | 10,00 |
Cebolla | lb | – | – | a- | – | 100,00 | 130,00 |
Lechuga | lb | – | – | – | – | 20,00 | 30,00 |
Pepino | lb | 3,00 | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 4,95 | 25,00 |
Col | lb | – | – | – | – | 12,00 | 40,00 |
Tomate | lb | – | – | – | – | 50,00 | 90,00 |
Ají pimiento | lb | – | – | 10,00 | 10,00 | 50,00 | 50,00 |
Habichuela | lb | 5,65 | 10,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 25,00 |
Remolacha | lb | – | – | – | – | 20,00 | 20,00 |
Acelga | lb | – | – | – | – | – | – |
Zanahoria | lb | – | – | – | – | 5,90 | 60,00 |
Boniato | lb | 3,20 | 8,00 | 5,00 | 5,00 | 4,20 | 10,00 |
Malanga | lb | 30,00 | 35,00 | – | – | 5,00 | 30,00 |
Yuca | lb | 2,10 | 4,00 | 10,00 | 12,00 | 3,85 | 10,00 |
Costilla de cerdo | lb | 90,00 | 100,00 | 120,00 | 120,00 | 90,00 | 130,00 |
Lomo de cerdo con hueso | lb | 90,00 | 100,00 | 120,00 | 120,00 | 110,00 | 140,00 |
Paleta de cerdo | lb | 90,00 | 100,00 | 120,00 | 120,00 | 105,00 | 125,00 |
Pierna de cerdo | lb | 90,00 | 100,00 | 120,00 | 120,00 | 110,00 | 130,00 |
Hígado de Cerdo | lb | 40,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 120,00 |
Pierna de carnero | lb | 65,00 | 75,00 | – | – | 120,00 | 120,00 |
Paleta de carnero | lb | 65,00 | 75,00 | – | – | 90,00 | 120,00 |
Lomo de carnero | lb | 65,00 | 75,00 | – | – | 90,00 | 120,00 |
Jamón de pierna | lb | 130,00 | 135,00 | 150,00 | 150,00 | 90,00 | 190,00 |
Jamón vicking | lb | 90,00 | 100,00 | 130,00 | 130,00 | 75,00 | 140,00 |
Chorizo | lb | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 150,00 |
Aceite a granel | lb | 150,00 | 150,00 | 125,00 | 150,00 | – | – |
Arroz | lb | 45,00 | 50,00 | 65,00 | 65,00 | 60,00 | 70,00 |
Café molido envasado | 115 g | 8,00 | 50,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 50,00 |
Huevos frescos de gallina | unidad | – | – | – | – | – | – |
Leche en polvo descremada | 500 g | 60,00 | 65,00 | 200,00 | 200,00 | 150,00 | 200,00 |
Leche en polvo entera | 500 g | 50,00 | 160,00 | 200,00 | 200,00 | 150,00 | 250,00 |
Pan redondo suave no normado | 80 g | – | – | 3,00 | 5,00 | – | – |
Pan largo duro | 200 g | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 10,00 |
Pescado fresco refrigerado o congelado | lb | 45,00 | 60,00 | 60,00 | 65,00 | 19,00 | 30,00 |
Cerveza | ml | 60,00 | 60,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 100,00 |
Refresco enlatado | ml | 12,00 | 65,00 | 50,00 | 50,00 | 60,00 | 60,00 |
Refresco grande embotellado | ml | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 90,00 | 36,00 | 80,00 |
Malta | ml | 80,00 | 85,00 | 60,00 | 60,00 | – | – |
Queso blanco | lb | 60,00 | 80,00 | 125,00 | 125,00 | 180,00 | 220,00 |
Yogurt | litro | 50,00 | 70,00 | 60,00 | 60,00 | 100,00 | 100,00 |
Precios máximos y mínimos de variedad de productos en San José, Matanzas y Villa Clara
San José | Matanzas | Santa Clara | ||
Variedad | UM | Precio (Min – Max) | Precio (Min – Max) | Precio (Min – Max) |
Aguacate | lb | 5,00 – 10,00 | 5,75 – 10,00 | – – |
Fruta bomba | lb | 6,00 – 8,00 | 2,90 – 3,70 | – – |
Guayaba | lb | 6,00 – 10,00 | 8,00 – 15,00 | 6,00 – 15,00 |
Limón | lb | 12,00 – 25,00 | – – | – – |
Mango | lb | – – | 10,00 – 10,00 | 3,50 – 4,00 |
Naranja | lb | – – | – – | – – |
Plátano fruta | lb | 5,00 – 8,00 | 5,00 – 8,00 | 4,00 – 4,00 |
Plátano vianda | lb | 5,00 – 7,00 | 5,00 – 8,00 | 4,00 – 15,00 |
Plátano burro | lb | 3,00 – 4,00 | 4,00 – 7,00 | 3,00 – 8,00 |
Piña | lb | – – | 5,00 – 6,50 | – – |
Frijol negro | lb | 16,00 – 50,00 | 14,00 – 40,00 | 16,00 – 75,00 |
Frijol colorado | lb | 50,00 – 50,00 | 50,00 – 50,00 | 60,00 – 75,00 |
Ajo | lb | 47,00 – 70,00 | 167,00 – 167,00 | 120,00 – 120,00 |
Calabaza | lb | 4,00 – 8,00 | 3,35 – 8,00 | 3,00 – 7,00 |
Cebolla | lb | 45,00 – 70,00 | 75,00 – 75,00 | 54,00 – 54,00 |
Lechuga | lb | – – | – – | 6,00 – 6,00 |
Pepino | lb | 5,00 – 10,00 | 5,00 – 5,75 | 3,50 – 3,50 |
Col | lb | – – | – – | – – |
Tomate | lb | – – | – – | – – |
Ají pimiento | lb | – – | – – | – – |
Habichuela | lb | 10,00 – 10,00 | 15,00 – 15,00 | – – |
Remolacha | lb | – – | – – | – – |
Acelga | lb | – – | – – | 6,00 – 6,00 |
Zanahoria | lb | – – | – – | – – |
Boniato | lb | 10,00 10,00 | 6,00 12,00 | 3,50 – 12,00 |
Malanga | lb | 25,00 30,00 | 35,00 35,00 | 12,00 – 35,00 |
Yuca | lb | – – | – – | – – |
Costilla de cerdo | lb | 40,00 – 120,00 | 95,00 – 95,00 | 115,00 – 115,00 |
Lomo de cerdo con hueso | lb | 100,00 – 120,00 | 95,00 – 95,00 | 115,00 – 115,00 |
Paleta de cerdo | lb | 100,00 – 120,00 | 95,00 – 95,00 | 115,00 – 115,00 |
Pierna de cerdo | lb | 100,00 – 120,00 | 95,00 – 95,00 | 115,00 – 115,00 |
Hígado de Cerdo | lb | 60,00 – 65,00 | 60,00 – 60,00 | – – |
Pierna de carnero | lb | 120,00 – 120,00 | – – | – – |
Paleta de carnero | lb | 120,00 – 120,00 | – – | – – |
Lomo de carnero | lb | 120,00 – 120,00 | – – | – – |
Aceite a granel | lb | 100,00 – 100,00 | 134,00 – 134,00 | 130,00 – 200,00 |
Arroz | lb | 40,00 – 60,00 | 45,00 – 50,00 | 40,00 – 50,00 |
Café molido envasado | 115 g | 8,00 – 8,00 | 8,00 – 40,00 | 8,00 – 50,00 |
Huevos frescos de gallina | unidad | – – | – | – |
Leche en polvo descremada | 500 g | 125,00 – 125,00 | – | 217,39 – 250,00 |
Leche en polvo entera | 500 g | 125,00 – 200,00 | 87,50 – 350,00 | 225,00 – 250,00 |
Pan redondo suave no normado 80 g | 80 g | 3,00 – 3,00 | 4,00 – 4,00 | 3,00 – 5,00 |
Pan largo duro | 200 g | 5,00 – 5,00 | 5,00 – 5,00 | 5,00 – 5,00 |
Pescado fresco refrigerado o congelado | lb | 40,00 – 45,00 | 75,00 – 80,00 | – |
Cerveza | ml | 50,00 – 50,00 | 40,00 – 40,00 | 80,00 – 100,00 |
Refresco enlatado | ml | 55,00 – 55,00 | – | 40,00 – 65,00 |
Refresco grande embotellado | ml | – | 36,00 – 36,00 | 100,00 – 100,00 |
Malta | ml | – | 80,00 – 80,00 | |
Queso blanco | lb | – | 100,00 – 100,00 | 100,00 – 120,00 |
Yogurt | litro | 40,00 – 50,00 | 40,00 – 60,00 | 50,00 – 60,00 |
Yogurt de soya | bolsa | – | – | 10,00 – 20,00 |
Precios máximos y mínimos de variedad de productos en Cienfuegos, Sancti Spíritus y Ciego de Ávila
Cienfuegos | Sancti Spiritus | Ciego de Ávila | |||||
Variedad | UM | Precio MIN | Precio Max | Precio MIN | Precio Max | Precio MIN | Precio Max |
Aguacate | lb | 20,00 | 25,00 | 10,00 | 30,00 | 7,00 | 12,50 |
Fruta bomba | lb | 3,00 | 10,00 | – | – | 4,00 | 4,00 |
Guayaba | lb | 10,10 | 15,00 | 10,00 | 20,00 | 8,00 | 8,00 |
Limón | lb | 20,00 | 30,00 | – | – | 15,00 | 15,00 |
Mango | lb | 4,60 | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 5,00 | 7,00 |
Naranja | lb | 2,20 | 15,00 | – | – | 9,00 | 9,00 |
Plátano fruta | lb | 4,30 | 10,00 | 4,00 | 4,00 | 6,00 | 10,00 |
Plátano vianda | lb | 5,70 | 10,00 | 5,00 | 8,00 | 5,70 | 15,00 |
Plátano burro | lb | 3,00 | 10,00 | 3,00 | 6,00 | 2,00 | 6,00 |
Piña | lb | 8,60 | 15,00 | 6,00 | 8,00 | – | – |
Frijol negro | lb | 14,00 | 55,00 | 14,00 | 85,00 | 14,00 | 14,00 |
Frijol colorado | lb | 60,00 | 60,00 | 70,00 | 85,00 | 50,00 | 50,00 |
Ajo | lb | 80,50 | 215,00 | 75,00 | 75,00 | 97,50 | 97,50 |
Calabaza | lb | 3,00 | 10,00 | 3,00 | 6,00 | 3,00 | 5,00 |
Cebolla | lb | 50,00 | 126,00 | 25,00 | 60,00 | 70,00 | 70,00 |
Lechuga | lb | – | – | – | – | – | – |
Pepino | lb | 4,60 | 15,00 | 4,00 | 8,00 | – | – |
Col | lb | 4,30 | 15,00 | – | – | – | – |
Tomate | lb | – | – | – | – | – | – |
Ají pimiento | lb | – | – | – | – | – | – |
Habichuela | lb | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 8,00 |
Remolacha | lb | – | – | – | – | – | – |
Acelga | lb | – | – | – | – | – | – |
Zanahoria | lb | – | – | – | – | – | – |
Boniato | lb | 3,00 | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 10,00 | 10,00 |
Malanga | lb | ||||||
Yuca | lb | 2,80 | 5,00 | 3,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 |
Costilla de cerdo | lb | 40,00 | 70,00 | 90,00 | 100,00 | 95,00 | 120,00 |
Lomo de cerdo con hueso | lb | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 95,00 | 120,00 |
Paleta de cerdo | lb | 60,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 95,00 | 120,00 |
Pierna de cerdo | lb | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 | 95,00 | 120,00 |
Hígado de Cerdo | lb | 40,00 | 50,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 40,00 |
Pierna de carnero | lb | 127,62 | 127,62 | – | – | – | – |
Paleta de carnero | lb | 92,41 | 92,41 | – | – | – | – |
Lomo de carnero | lb | 101,52 | 101,52 | – | – | – | – |
Jamón de pierna | lb | 120,00 | 120,00 | 90,00 | 90,00 | 125,00 | 125,00 |
Jamón vicking | lb | 120,00 | 125,00 | 70,00 | 90,00 | 110,00 | 130,00 |
Chorizo | lb | 100,00 | 100,00 | – | – | 120,00 | 130,00 |
Aceite a granel | lb | 100,00 | 125,00 | 75,00 | 160,00 | 125,00 | 125,00 |
Arroz | lb | 40,00 | 45,00 | 35,00 | 35,00 | 45,00 | 50,00 |
Café molido envasado | 115 g | 8,00 | 30,00 | 8,00 | 35,00 | 8,00 | 35,00 |
Huevos frescos de gallina | unidad | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 15,00 | – | – |
Leche en polvo descremada | 500 g | 300,00 | 300,00 | 65,00 | 150,00 | ||
Leche en polvo entera | 500 g | 250,00 | 300,00 | 150,00 | 300,00 | 150,00 | 150,00 |
Pan redondo suave no normado | 80 g | – | – | 2,00 | 3,00 | – | – |
Pan largo duro | 200 g | 5,00 | 5,00 | – | – | – | – |
Pescado fresco refrigerado o congelado | lb | 45,00 | 60,00 | – | – | – | – |
Cerveza | ml | 60,00 | 70,00 | 50,00 | 50,00 | 80,00 | 80,00 |
Refresco enlatado | ml | – | – | – | – | 12,50 | 60,00 |
Refresco grande embotellado | ml | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 35,00 | 100,00 |
Malta | ml | – | – | – | – | – | – |
Queso blanco | lb | 45,00 | 70,00 | 90,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 |
Yogurt | litro | 15,00 | 20,00 | 40,00 | 50,00 | 50,00 | 60,00 |
Yogurt de soya | bolsa | 10,00 | 10,00 | – | – | 10,00 | 10,00 |
Precios máximos y mínimos de variedad de productos en Camagüey, Las Tunas y Holguín
Camagüey | Las Tunas | Holguín | |||||
Variedad | UM | Precio MIN | Precio Max | Precio Min | Max | Precio MIN | Precio Max |
Aguacate | lb | 7,80 | 20,00 | 15,00 | 15,00 | 9,00 | 35,00 |
Fruta bomba | lb | 2,50 | 7,80 | 4,40 | 10,00 | 3,00 | 15,00 |
Guayaba | lb | 8,00 | 10,00 | 8,00 | 15,00 | 9,00 | 25,00 |
Limón | lb | – | – | 30,00 | 45,00 | 11,00 | 75,00 |
Mango | lb | 3,50 | 8,00 | 2,50 | 4,00 | 2,00 | 15,00 |
Naranja | lb | – | – | – | – | – | – |
Plátano fruta | lb | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 13,00 | 8,00 | 8,00 |
Plátano vianda | lb | 15,00 | 15,00 | 7,00 | 12,00 | 8,00 | 20,00 |
Plátano burro | lb | 1,70 | 5,00 | 2,00 | 10,00 | 5,00 | 10,00 |
Piña | lb | 10,00 | 20,00 | 15,00 | 25,00 | 10,00 | 15,00 |
Frijol negro | lb | 14,00 | 60,00 | 50,00 | 60,00 | 14,00 | 60,00 |
Frijol colorado | lb | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 100,00 | 60,00 | 65,00 |
Ajo | lb | 130,00 | 192,00 | 100,00 | 180,00 | 100,00 | 180,00 |
Calabaza | lb | 3,90 | 6,50 | 3,00 | 8,00 | 4,00 | 10,00 |
Cebolla | lb | 68,00 | 144,00 | 24,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 |
Lechuga | lb | – | – | 7,00 | 7,00 | – | – |
Pepino | lb | – | – | 1,55 | 15,00 | 7,00 | 15,00 |
Col | lb | – | – | 9,00 | 10,00 | 15,00 | 15,00 |
Tomate | lb | – | – | – | – | 50,00 | 50,00 |
Ají pimiento | lb | – | – | 7,15 | 11,00 | 8,99 | 25,00 |
Habichuela | lb | 11,00 | 25,00 | 10,00 | 13,00 | 20,00 | 25,00 |
Remolacha | lb | – | – | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 10,00 |
Acelga | lb | – | – | – | – | – | – |
Zanahoria | lb | – | – | – | – | – | – |
Boniato | lb | 10,00 | 15,00 | 2,20 | 8,00 | 6,00 | 15,00 |
Malanga | lb | 20,00 | 20,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 45,00 |
Yuca | lb | – | – | 3,00 | 3,00 | 4,00 | 8,00 |
Costilla de cerdo | lb | 120,00 | 125,00 | 120,00 | 120,00 | 140,00 | 140,00 |
Lomo de cerdo con hueso | lb | 125,00 | 125,00 | 120,00 | 120,00 | 140,00 | 140,00 |
Paleta de cerdo | lb | 125,00 | 125,00 | 120,00 | 130,00 | 140,00 | 140,00 |
Pierna de cerdo | lb | 125,00 | 125,00 | 120,00 | 120,00 | 140,00 | 140,00 |
Hígado de Cerdo | lb | 30,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 40,00 | 50,00 |
Pierna de carnero | lb | 120,00 | 120,00 | 90,00 | 110,00 | 145,00 | 145,00 |
Paleta de carnero | lb | 92,00 | 120,00 | 90,00 | 110,00 | 145,00 | 145,00 |
Lomo de carnero | lb | 120,00 | 120,00 | 90,00 | 110,00 | 145,00 | 145,00 |
Jamón de pierna | lb | 160,00 | 160,00 | – | – | – | – |
Jamón vicking | lb | 100,00 | 100,00 | 120,00 | 130,00 | – | – |
Chorizo | lb | 100,00 | 100,00 | 80,00 | 100,00 | – | – |
Aceite a granel | lb | 100,00 | 100,00 | 150,00 | 200,00 | 120,00 | 125,00 |
Arroz | lb | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 60,00 |
Café molido envasado | 115 g | 8,00 | 30,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 45,00 |
Huevos frescos de gallina | unidad | – | – | – | – | 10,00 | 10,00 |
Leche en polvo descremada | 500 g | 150,00 | 200,00 | 180,00 | 200,00 | ||
Leche en polvo entera | 500 g | 208,33 | 250,00 | 200,00 | 250,00 | 225,00 | 250,00 |
Pan redondo suave no | 80 g | 5,00 | 5,00 | – | – | – | – |
Pan largo duro | 200 g | – | – | 3,00 | 5,00 | 7,00 | 7,00 |
Pescado fresco refrigerado o congelado | lb | – | – | 50,00 | 70,00 | – | – |
Cerveza | ml | 70,00 | 80,00 | 100,00 | 120,00 | – | – |
Refresco enlatado | ml | 70,00 | 70,00 | 65,00 | 65,00 | – | – |
Refresco grande embotellado | ml | 100,00 | 120,00 | 100,00 | 150,00 | 36,00 | 150,00 |
Malta | ml | 60,00 | 60,00 | 50,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 |
Queso blanco | lb | 75,00 | 100,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 130,00 |
Yogurt | litro | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 50,00 | – | – |
Yogurt de soya | bolsa | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | – | – |
Precios máximos y mínimos de variedad de productos en Bayamo, Santiago de Cuba y Guantánamo
Bayamo | – | Santiago de Cuba | – | Guantánamo | – | ||
Variedad | UM | Precio MIN | Precio Max | Precio Min | Max | Precio MIN | Precio Max |
Aguacate | lb | 10,00 | 32,14 | 25,00 | 25,00 | 5,60 | 20,00 |
Guayaba | lb | 10,00 | 10,00 | 15,00 | 20,00 | 6,00 | 15,00 |
Limón | lb | 10,00 | 40,00 | 30,00 | 35,00 | 30,00 | 30,00 |
Mango | lb | 6,00 | 8,00 | 10,60 | 10,60 | 3,10 | 5,00 |
Naranja | lb | – | – | – | – | 7,00 | 7,00 |
Plátano fruta | lb | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 3,55 | 10,00 |
Plátano vianda | lb | 20,00 | 30,00 | 25,00 | 25,00 | 5,40 | 15,00 |
Plátano burro | lb | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 15,00 | 3,60 | 10,00 |
Fruta bomba | lb | 5,00 | 5,00 | 15,00 | 15,00 | 4,50 | 10,00 |
Piña | lb | – | – | – | – | – | – |
Frijol negro | lb | 16,00 | 50,00 | 16,00 | 60,00 | 16,00 | 28,00 |
Frijol colorado | lb | 100,00 | 100,00 | 70,00 | 100,00 | 22,39 | 100,00 |
Ajo | lb | 150,00 | 167,00 | 250,00 | 375,00 | 240,00 | 460,00 |
Calabaza | lb | 5,00 | 8,00 | 8,00 | 17,00 | 4,00 | 10,00 |
Cebolla | lb | – | – | – | – | 30,00 | 30,00 |
Lechuga | lb | – | – | – | – | 5,00 | 5,00 |
Pepino | lb | 10,00 | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 8,00 | 15,00 |
Col | lb | – | – | 30,00 | 30,00 | 5,00 | 15,00 |
Tomate | lb | – | – | – | – | – | – |
Ají pimiento | lb | – | – | – | – | – | – |
Habichuela | lb | – | – | 15,00 | 30,00 | 20,00 | 20,00 |
Remolacha | lb | – | – | – | – | – | – |
Acelga | lb | 6,00 | 6,00 | – | – | 5,00 | 5,00 |
Zanahoria | lb | – | – | – | – | – | – |
Boniato | lb | 12,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 3,30 | 15,00 |
Malanga | lb | 20,00 | 35,00 | 40,00 | 50,00 | 30,00 | 45,00 |
Yuca | lb | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 3,60 | 15,00 |
Costilla de cerdo | lb | 110,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 50,00 | 120,00 |
Lomo de cerdo con hueso | lb | 120,00 | 130,00 | 120,00 | 120,00 | 50,00 | 120,00 |
Paleta de cerdo | lb | 120,00 | 130,00 | 120,00 | 120,00 | 50,00 | 120,00 |
Pierna de cerdo | lb | 120,00 | 130,00 | 120,00 | 120,00 | 50,00 | 120,00 |
Hígado de Cerdo | lb | 50,00 | 55,00 | 80,00 | 100,00 | 50,00 | 90,00 |
Pierna de carnero | lb | 120,00 | 150,00 | 130,00 | 130,00 | 120,00 | 120,00 |
Paleta de carnero | lb | 120,00 | 150,00 | 130,00 | 130,00 | 120,00 | 120,00 |
Lomo de carnero | lb | 120,00 | 150,00 | 130,00 | 130,00 | 120,00 | 120,00 |
Jamón de pierna | lb | 170,00 | 180,00 | 150,00 | 150,00 | – | – |
Jamón vicking | lb | 180,00 | 180,00 | 120,00 | 120,00 | 160,00 | 160,00 |
Chorizo | lb | 60,00 | 140,00 | 60,00 | 80,00 | – | – |
Aceite a granel | lb | 125,00 | 175,00 | 125,00 | 125,00 | 150,00 | 150,00 |
Arroz | lb | 40,00 | 50,00 | 80,00 | 80,00 | 70,00 | 70,00 |
Café molido envasado | 115 g | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 30,00 | 8,00 | 35,00 |
Huevos frescos de gallina | unidad | – | – | 10,00 | 13,00 | 10,00 | 10,00 |
Leche en polvo descremada | 500 g | 65,22 | 108,70 | 50,00 | 50,00 | 40,00 | 50,00 |
Leche en polvo entera | 500 g | 120,00 | 166,67 | 100,00 | 250,00 | 170,00 | 200,00 |
Pan redondo suave no normado | 80 g | 2,00 | 4,00 | 5,00 | 10,00 | 3,00 | 3,00 |
Pan largo duro | 200 g | 5,00 | 5,00 | 3,50 | 12,50 | 5,00 | 15,00 |
Pescado fresco refrigerado o congelado | lb | 50,00 | 50,00 | 150,00 | 20,00 | 80,00 | 90,00 |
Cerveza | ml | 75,00 | 100,00 | 110,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
Refresco enlatado | ml | 60,00 | 75,00 | 60,00 | 70,00 | – | – |
Refresco grande embotellado | ml | 36,00 | 36,00 | 120,00 | 150,00 | 36,00 | 36,00 |
Malta | ml | 85,00 | 85,00 | 70,00 | 80,00 | 90,00 | 90,00 |
Queso blanco | lb | 80,00 | 120,00 | 140,00 | 140,00 | 68,00 | 160,00 |
Yogurt | litro | 40,00 | 60,00 | – | – | – | – |
Yogurt de soya | bolsa | – | – | 10,00 | 10,00 | – | – |
Según el reconocido economista cubano Pedro Monreal, “los datos sobre variación de precios son polémicos porque probablemente la percepción de muchas personas es que la inflación es mayor”.
2/6 Los datos sobre variación de precios son polémicos porque probablemente la percepción de muchas personas es que la inflación es mayor. Se supondría que las “notas metodológicas” ayudarían a entender la medición realizada, pero no son de mucha ayuda https://t.co/kX5TpWabws
— Pedro Monreal (@pmmonreal) September 30, 2021
En efecto, para una buena parte de los habitantes de la isla que deben comprar alimentos y otros bienes diariamente los siguientes precios están muy por debajo de la realidad financiera del país. Pero de cualquier manera el documento aporta información valiosa sobre ciertas tendencias relativas al costo de la vida en Cuba hoy.
En esta gráfica, por ejemplo, se observa el aumento de los precios en la isla durante el último año.
Según explica el informe, “esta variación mensual mostrada de diciembre 2020 a enero de 2021, se debe al incremento de los precios en correspondencia con el proceso de unificación monetaria y cambiaria”.
No se como van a controlar algo que está fuera control hace ya un tiempo y No se hace nada al respecto, los q venden suben y suben los precios indiscriminadamente. Ayer fui a comprar cerca de mi casa y ya la carne de cerdo está s $140 toda, 1 lb de pepino 50, el Ají cachucha 60 y no sigo para no hacer la lista interminable.
Alguien puede responder por esto.
Es una verdadera lastima tdo eso pero realmente los precios nada que ver lo que hay puesto con la gran realidad los vendedore se aprobechan de la escase y ponen precio alto y como uno lo nesesita y en en los comercio del estado no lo tiene hay que comprarles a esos que se ganan la cantidad de que plasca y como el grosor de los trabajadores no tenemos MLC pues hay que dar con esa dura realidad hay que infrentarlo y terinar con esos precios que realmente no da con el salario del trabajador yo soy de holguin donde realmente las cosas siempre son mas cara que el resto del pais n
Cómo todo en cuba un infierno este país no sé que cabeza pensó que hibamos a mejorar desde la tarea ordenamiento lo que han logrado es un desastre la vida imposible para casi todos los cubanos con un abuso de los empoderados con los precios de la comida de todo es una verdadera falta de respeto al cubano
Los precios están bien altos y no coinciden realmente; con respeto hay que, además, buscar siempre, en dónde se venda, la realidad económica.
Es muy preocupante para cuando empiecen las clases esos niños y adolescentes, y sus meriendas necesarias , sus uniformes y su calzado , quizás, o mejor aún, se deberían bajar los precios y hacerlo asequibles así los tuviera que subsidiar más fuertemente el Estado, esta es una sociedad de trabajadores asalariados, en su mayoría, son menos los que empiezan por ser pequeños empresarios y medianos empresarios de lo privado, en general y como tal, se necesita que los trabajadores yoría la que llefva el peso en sus hombros del país, sigan trabajando y aportando para la sociedad, de manera que subsidiarle esos insumos se vuelve una tarea más que necesaria. porque los hijos son escolares de cualquier nivel y estos son el futuro que se va nutriendo de lo que pasa en este presente. Esa es una visión que no se puede perder, y sobre esto invito a la CTC que analize y accione al respecto, en este próposito.
Por lo demás se aspiira a que el país, aún con pandemia de por medio y bloqueo hostigante de EEUU prospere, aplastando la mediocridad el burocratismo y las deficiencias anteriores y actuales, para ell, hay que tomar en cuenta todo, canalizar y accionar en función del sentir a través de comentarios y planteamientos de los trabajadores y de la sociedad toda que no es nada más que el, «termómetro» del sentir , y mucho de lo cierto, que no se puede desoir, y sobre ello reflexionar y actuar..
En el orden personal considero que hay la suficiente voluntad política para hacer mejor todo lo que se tenga que hacer mejor para el bien de todos
y desarrollo de la sociedad justa que nos hemos propuesto y proponemos, sin dejar de ser cada vez más próspera, como debe ser. y que de alguna forma hay que conciliar.
