La Resolución 313/2024, publicada el 1 de noviembre de 2024 por el Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba, establece nuevos valores referenciales mínimos para viviendas. Estos valores son esenciales para calcular los impuestos asociados a la compraventa y donación de inmuebles entre personas naturales, adaptándose a las actuales condiciones económicas del país.
En este artículo, destacamos las tablas relacionadas con viviendas ubicadas en territorios de zonas especiales de desarrollo económico, las cuales tienen el coeficiente más alto (7,0) y, por tanto, los valores e impuestos más elevados.
Análisis económico
Dentro de esta categoría, los apartamentos de cuatro dormitorios o más poseen el valor referencial más alto (3,570,000 pesos) y el impuesto correspondiente asciende a 142,800 pesos, convirtiéndose en la tipología más costosa para la transmisión de bienes.
Por otro lado, las viviendas más económicas son las casas de paredes y cubiertas de cualquier material, con un dormitorio y sin áreas adicionales, cuyo valor referencial es de 420,000 pesos y el impuesto correspondiente es de 16,800 pesos.
Otros aspectos económicos relevantes
- Impuestos diferenciados: Los valores referenciales mínimos están directamente relacionados con la ubicación geográfica y la calidad constructiva de la vivienda. Esto significa que en zonas con menores coeficientes, como los municipios generales o rurales, los valores e impuestos son considerablemente más bajos.
- Reducción en zonas rurales: La resolución establece una reducción del 15% en los impuestos para viviendas ubicadas en zonas rurales o montañosas, lo que busca fomentar las transacciones inmobiliarias en estas áreas menos urbanizadas.
- Ajustes por excepciones: Los consejos de administración municipal están facultados para reducir hasta un 10% el valor referencial mínimo de viviendas en zonas suburbanas tras un análisis técnico. Esto ofrece flexibilidad económica a los ciudadanos que realicen transacciones en estas áreas.
Tablas de cálculo
Casas de mampostería y cubierta pesada
Viviendas | Dormitorios | Garaje o vallas de parqueo | Patio y jardines | Total | Valor referencial* | Impuesto** |
Casas de paredes de mampostería y cubierta pesada | ||||||
Un dormitorio | 90 000,00 | 15 000,00 | 17 500,00 | 122 500,00 | 857 500,00 | 34 300,00 |
90 000,00 | 17 500,00 | 107 500,00 | 752 500,00 | 30 100,00 | ||
90 000,00 | 15 000,00 | 105 000,00 | 735 000,00 | 29 400,00 | ||
90 000,00 | 90 000,00 | 630 000,00 | 25 200,00 | |||
Dos dormitorios | 180 000,00 | 15 000,00 | 17 500,00 | 212 500,00 | 1 487 500,00 | 59 500,00 |
180 000,00 | 17 500,00 | 197 500,00 | 1 382 500,00 | 55 300,00 | ||
180 000,00 | 15 000,00 | 195 000,00 | 1 365 000,00 | 54 600,00 | ||
180 000,00 | 180 000,00 | 1 260 000,00 | 50 400,00 | |||
Tres dormitorios | 270 000,00 | 15 000,00 | 17 500,00 | 302 500,00 | 2 117 500,00 | 84 700,00 |
270 000,00 | 17 500,00 | 287 500,00 | 2 012 500,00 | 80 500,00 | ||
270 000,00 | 15 000,00 | 285 000,00 | 1 995 000,00 | 79 800,00 | ||
270 000,00 | 270 000,00 | 1 890 000,00 | 75 600,00 | |||
Cuatro dormitorios o más | 360 000,00 | 15 000,00 | 17 500,00 | 392 500,00 | 2 747 500,00 | 109 900,00 |
360 000,00 | 15 000,00 | 375 000,00 | 2 625 000,00 | 105 000,00 | ||
360 000,00 | 17 500,00 | 377 500,00 | 2 642 500,00 | 105 700,00 | ||
360 000,00 | 360 000,00 | 2 520 000,00 | 100 800,00 |
Casas de mampostería y cubierta ligera
Viviendas | Dormitorios | Garaje o vallas de parqueo | Patio y jardines | Total | Valor referencial* | Impuesto** |
Casas de paredes de mampostería y cubierta ligera | ||||||
Un dormitorio | 60 000,00 | 15 000,00 | 17 500,00 | 92 500,00 | 647 500,00 | 25 900,00 |
60 000,00 | 17 500,00 | 77 500,00 | 542 500,00 | 21 700,00 | ||
60 000,00 | 15 000,00 | 75 000,00 | 525 000,00 | 21 000,00 | ||
60 000,00 | 60 000,00 | 420 000,00 | 16 800,00 | |||
Dos dormitorios | 120 000,00 | 15 000,00 | 17 500,00 | 152 500,00 | 1 067 500,00 | 42 700,00 |
120 000,00 | 17 500,00 | 137 500,00 | 962 500,00 | 38 500,00 | ||
120 000,00 | 15 000,00 | 135 000,00 | 945 000,00 | 37 800,00 | ||
120 000,00 | 120 000,00 | 840 000,00 | 33 600,00 | |||
Tres dormitorios | 180 000,00 | 15 000,00 | 17 500,00 | 212 500,00 | 1 487 500,00 | 59 500,00 |
180 000,00 | 17 500,00 | 197 500,00 | 1 382 500,00 | 55 300,00 | ||
180 000,00 | 15 000,00 | 195 000,00 | 1 365 000,00 | 54 600,00 | ||
180 000,00 | 180 000,00 | 1 260 000,00 | 50 400,00 | |||
Cuatro dormitorios o más | 240 000,00 | 15 000,00 | 17 500,00 | 272 500,00 | 1 907 500,00 | 76 300,00 |
240 000,00 | 17 500,00 | 257 500,00 | 1 802 500,00 | 72 100,00 | ||
240 000,00 | 15 000,00 | 255 000,00 | 1 785 000,00 | 71 400,00 | ||
240 000,00 | 240 000,00 | 1 680 000,00 | 67 200,00 |
Casas de mampostería y cubierta de cualquier material
Viviendas | Dormitorios | Garaje o vallas de parqueo | Patio y jardines | Total | Valor referencial* | Impuesto** |
Casas con paredes y cubierta de cualquier material | ||||||
Un dormitorio | 30 000,00 | 15 000,00 | 17 500,00 | 62 500,00 | 437 500,00 | 17 500,00 |
60 000,00 | 17 500,00 | 77 500,00 | 542 500,00 | 21 700,00 | ||
60 000,00 | 15 000,00 | 75 000,00 | 525 000,00 | 21 000,00 | ||
60 000,00 | 60 000,00 | 420 000,00 | 16 800,00 | |||
Dos dormitorios | 120 000,00 | 15 000,00 | 17 500,00 | 152 500,00 | 1 067 500,00 | 42 700,00 |
120 000,00 | 17 500,00 | 137 500,00 | 962 500,00 | 38 500,00 | ||
120 000,00 | 15 000,00 | 135 000,00 | 945 000,00 | 37 800,00 | ||
120 000,00 | 120 000,00 | 840 000,00 | 33 600,00 | |||
Tres dormitorios | 180 000,00 | 15 000,00 | 17 500,00 | 212 500,00 | 1 487 500,00 | 59 500,00 |
180 000,00 | 17 500,00 | 197 500,00 | 1 382 500,00 | 55 300,00 | ||
180 000,00 | 15 000,00 | 195 000,00 | 1 365 000,00 | 54 600,00 | ||
180 000,00 | 180 000,00 | 1 260 000,00 | 50 400,00 | |||
Cuatro dormitorios o más | 240 000,00 | 15 000,00 | 17 500,00 | 272 500,00 | 1 907 500,00 | 76 300,00 |
240 000,00 | 17 500,00 | 257 500,00 | 1 802 500,00 | 72 100,00 | ||
240 000,00 | 15 000,00 | 255 000,00 | 1 785 000,00 | 71 400,00 | ||
240 000,00 | 240 000,00 | 1 680 000,00 | 67 200,00 |
Apartamentos
Viviendas | Dormitorios | Garaje o vallas de parqueo | Patio y jardines | Total | Valor referencial* | Impuesto** |
Apartamentos (paredes de mampostería y cubierta pesada) | ||||||
Un dormitorio | 60 000,00 | 15 000,00 | 150 000,00 | 1 050 000,00 | 42 000,00 | |
60 000,00 | 120 000,00 | 840 000,00 | 33 600,00 | |||
Dos dormitorios | 120 000,00 | 15 000,00 | 270 000,00 | 1 890 000,00 | 75 600,00 | |
120 000,00 | 240 000,00 | 1 680 000,00 | 67 200,00 | |||
Tres dormitorios | 180 000,00 | 15 000,00 | 390 000,00 | 2 730 000,00 | 109 200,00 | |
180 000,00 | 360 000,00 | 2 520 000,00 | 100 800,00 | |||
Cuatro
dormitorios o más |
240 000,00 | 15 000,00 | 510 000,00 | 3 570 000,00 | 142 800,00 | |
240 000,00 | 240 000,00 | 1 680 000,00 | 67 200,00 |
* Valores referenciales determinados por la ubicación del inmueble.
** Impuestos sobre ingresos personales y transmisión de bienes.
Meteorólogo cubano José Rubiera informa: alta probabilidad de formación de un ciclón tropical Venta de autos y motos en USD en Cuba: lo nuevo que anunció el Ministro de Transporte Aeropuerto de Miami: los tres artículos que no puedes llevar en tu maleta Información importante sobre la canasta básica en diferentes provincias de Cuba EE.UU. prepara más presión sobre Cuba: lo que viene en las próximas semanas ¿Hasta dónde llegará? El dólar supera los 420 CUP en el mercado informal
se verán horrores, ya no saben que inventar, ellos no ven la situación que esta pasando el pueblo para venir con esas leyes que no benefician en nada a la población con esos impuestos tan altos…..
no ponen medidas para beneficio del pueblo todas ban en detrimento como Gil con sus teorías de distorsión de los precios cuando robaba a dos manos cada acto es un nudo contra el pueblo
no ponen una medida q beneficie al pueblo todo lo q hacen es en contra del pueblo como Gil con la distorsión de precios mientras el robaba a las dos manos
oye tienen que parar hasta cuándo van a seguir inventando leyes para sacar dinero del pueblo que ya no da más estamos viviendo ahora mismo un infierno de apagones y falta de alimentos transporte medicamentos y mucho más no es momento de leyes cundo este pueblo está que no puede más no se inventa nada qué alivie nuestro pueblo que siempre a estado al lado de la revolución no entiendo nada después no acusen a los americanos de medidas extremas si aquí son los primeros que exprimen s un pueblo qué ahora mismo no da más y no le estoy echando la culpa a nadie solo espero que el gobierno analicé primero antes de poner en vigor dicha ley el pueblo vive momentos muy difíciles saludos
Ea abusivo. Recuerdo q se potencio el Trabajo de la Construcción por Esfuerzo Propio, porque los Fondos Mercantil no tenían ni podían ayudar .
Entonces ahora quieren levantar la economía del país a través de leyes y resoluciones extravagantes
Por casualidad esta ley la propuso el presidente de Israel dejer las casas de cuba igualitas a las de gaza
Esto tendrán que volver a analizarlo, por digamos que la familia crece, por un matrimonio nuevo.. por un nacimiento.. porque un familiar se mudó a tu casa por problemas personales.. y tienes una casa de 2 cuartos. Quieres mejorar y vender para comprar algo más grande.. que pasa.. pierdes casi 150 mil…
Con esto en vez de mejorar las cosas que es lo que como país les toca.. vamos a volver a las compra ventas ilegales como siempre se hacía.. analicen ahí..
esto es increíble, el pueblo es el que sufre,todo lo que inventan es para perjudicar más a la población
Están muy alto los impuestos y el pago pir el valor residencial.
Somos propietarios que nadie nos regalo nada a los que no las adquirimos por herencia, tuvimos que fabricar e invertir dinero mejorandola con mantenimiento. En un país que siempre ha estado en crisis económica.
Recordar que ahora las casas tienen precios muy bajos, así que sé tienen que actualizar con la realidad de hoy.
ciertamente no entiendo por qué quieren cobrar impuestos tan altos cuando a cada uno de nosotros nos costó mucho sacrificio, hambre y pasar muchas necesidades para poder mejorar la vivienda donde vivimos sin agradecer muchos al gobierno que nunca tienen nada que ofrecer para construirlas siempre somos nosotros el pueblo que pagamos ls malas decisiones de ellos
EL PUEBLO ESPERA
QUE ESTA LEY ABUSIVA SEA REVISADA
hasta cuando van a desangrar a las personas??? esos impuestos están desorbitados, mejor le regalamos la casa al estado. De verdad que no puedo con tanto.
Pues a los q nos fuimos hace muchos años nos la quitaron hasta con el inventario de las cucharas y tenedores y cuidado no falte nada en mal revisión del mismo cuando ya nos sacaban a la calle
Exagerados los impuestos, esto solo elevarán los precios actuales de las casas haciéndolos inaccesibles a los que queremos comprar una casa. Ni que el Estado Cubano proporcionará al pueblo obrero y trabajador el acceso a una vivienda digna, como en el caso de Cienfuegos donde solo los dirigentes del PCC y Gobierno se han hecho chalets en Punta Gorda, a costa de los materiales dados a los dagnificados y casos sociales. Esto abre aún más la brecha entre los que tienen y los que no tienen violando los pilares de nuestra Revolución y los principios de dignidad que nos enseñó nuestro Comandante.
esos impuestos son abusivos!
Qué clase de descaro por Dios. Son sanguijuelas
la mayoría de las casas son construidas por esfuerzo propio y todo los trámites pagados,ahora con estos impuestos exagerado sin ninguna consideración, todo muy alto
Muy interesante. Cuando conviene usan el valor de cambio 1 x 25 y cuando no 1 x 120. Por qué en este caso no usan el cambio a 1 x 120 para los impuestos?
Ni en los países más ricos del mundo se paga tanto interés por venta de tu propiedad. con eso están jodiendo más al pueblo y al final mas cubanos se le van a ir y las casas se están deteriorando más y solo quedarán escombros para el que se queda es mejor que el gobierno piense en eso en ayudar a su pueblo y no en ver de que forma les sacan más dinero a un pueblo que esta cada día más pobres
El cubano no es dueño ni de su vida así que mucho menos de las casas ellos son dueños y señores de cuba el pueblo sus esclavos quien elije al presidente?
exageradamente altos creo que el motivo sea para las ventas de las personas que lo hacen para obtener ingresos e irse del país pero los que nos quedamos aquí son los que pagan las consecuencias, deben evaluar eso a parte como dice la compañera que me antecede en el comentario ya esas casas que son nuestras están pagadas hace rato al estado ¿porque tengo que pagar un impuesto tan alto si es mi propiedad? es que a caso no puedo venderla en un precio menor que el impuesto si así lo deseo, seguimos dándole facultad al gobierno municipal para que reduzca % , acaso no sirve esto para el negocio y el socio mismo slds
están muy altos los impuestos pagados por casa q ya uno le pago al estado en su momento y que ya es propia y el valor residencial muy alto, creo q deben revaluar eso
Es aberrante lo que hace este gobierno con el pueblo. es abusivo hasta cuando van a exprimir a este pueblo.El ministerio de justicia es culpable se presta para que el pueblo sufra .no emite una sola ley que veneficie al pueblo.
ya no hallan que inventar para sacarle el dinero al pueblo cubano