En el aeropuerto “José Martí” de la Habana (HAV) se reciben en el día de hoy más de 20 vuelos de 8 países, las rutas que destacan en el día son hacia la ciudad de Miami, Moscú y Panamá.
LEA TAMBIÉN:
Pocos beneficiados con el aumento de salario en Cuba: ¿Quiénes y de cuánto es el aumento?
Los siguientes vuelos son programados para el día de hoy, si da clic aquí puede controlar el estado de cada vuelo en tiempo real, de modo que sepa las variaciones o posibles cancelaciones.
Llegadas al Aeropuerto “José Martí” de La Habana (HAV)
14 d enero del 2022
Llegada | Desde | Vuelo | Línea aérea |
07:40 | Nueva Gerona GER | CU801 | Cubana |
07:45 | Istanbul IST | TK183 | Turkish Airlines |
08:05 | Miami-Internacional MIA | AA17 | American Airlines |
08:55 | Miami-Internacional MIA | AA743 | American Airlines |
10:05 | Panama City PTY | CM371 | Copa |
10:45 | Miami-Internacional MIA | AA1447 | American Airlines |
10:50 | Tampa TPA | WN4801 | Southwest |
11:20 | Bruselas BRU | TB353 | TUI fly Belgium |
11:50 | Miami-Internacional MIA | AA2705 | American Airlines |
11:50 | Panama City PTY | CM320 | Copa |
13:30 | Moscú SVO | SU150 | Aeroflot |
13:30 | Moscú MOW | SU150 | Aeroflot |
14:45 | Panama City PTY | CM438 | Copa |
16:10 | Santo Domingo SDQ | JY460 | InterCaribbean Airways |
16:30 | Fort Lauderdale FLL | B61899 | JetBlue Airways |
16:55 | Miami-Internacional MIA | AA837 | American Airlines |
17:30 | Madrid MAD | E9825 | Evelop Airlines |
19:05 | Nueva Gerona GER | CU805 | Cubana |
19:15 | Kingston KIN | JY618 | InterCaribbean Airways |
19:55 | Madrid MAD | CU471 | Cubana |
20:10 | Miami-Internacional MIA | AA2699 | American Airlines |
21:40 | Panama City PTY | CM294 | Copa |
LEA TAMBIÉN:
Apagones en Cuba: más de 100 centrales paralizadas por falta de combustible
Salidas desde le Aeropuerto “José Martí” de La Habana (HAV)
14 d enero del 2022
Salida | Destino | Vuelo | Línea aérea |
05:50 | Nueva Gerona GER | CU800 | Cubana |
07:36 | Panama City PTY | CM295 | Copa |
09:05 | Miami-Internacional MIA | AA2678 | American Airlines |
09:15 | Caracas CCS | TK183 | Turkish Airlines |
09:15 | Istanbul IST | TK183 | Turkish Airlines |
09:55 | Miami-Internacional MIA | AA744 | American Airlines |
11:30 | Panama City PTY | CM372 | Copa |
11:45 | Miami-Internacional MIA | AA1334 | American Airlines |
12:00 | Bruselas BRU | TB353 | TUI fly Belgium |
12:00 | Cancún CUN | TB353 | TUI fly Belgium |
12:10 | Tampa TPA | WN4802 | Southwest |
12:50 | Miami-Internacional MIA | AA2706 | American Airlines |
14:10 | Panama City PTY | CM321 | Copa |
16:00 | Moscú SVO | SU151 | Aeroflot |
16:00 | Moscú MOW | SU151 | Aeroflot |
16:55 | Kingston KIN | JY617 | InterCaribbean Airways |
17:12 | Panama City PTY | CM437 | Copa |
17:15 | Nueva Gerona GER | CU804 | Cubana |
17:30 | Fort Lauderdale FLL | B61900 | JetBlue Airways |
18:00 | Miami-Internacional MIA | AA838 | American Airlines |
19:50 | Madrid MAD | E9826 | Evelop Airlines |
21:10 | Miami-Internacional MIA | AA2696 | American Airlines |
LEA TAMBIÉN:
Informa la Unión Eléctrica de situación energética en el país
Para mayor información puede contactar con el aeropuerto por teléfono:
- Pizarra: 7275 1200
- Terminal 1: (53) 7 2751200
- Información de vuelos, Terminal nº 3: 7266 4133
- Terminal nº 2: 7275 1499 y 7275 1596
- Información de vuelos, Terminal nº 5: 7649 5576, 7649 5666, 7649 7341
- Pérdida de equipaje, terminal nº 3: 7266 4854
- Pérdida de equipaje, Terminal nº 1: 7275 1211, 7642 0100
Seguir leyendo en Directorio Noticias
Sigue nuestros canales de WhatsApp, Telegram y Facebook.
Empresa Cubana del Pan anuncia subida de precios
MINCIN: Últimas noticias sobre la distribución de la canasta básica en Cuba
Cuba: nueva obligatoriedad para la entrega de balitas de gas a domicilio
Déjanos saber tu opinión:
4 comentarios
Que se restablezca los vuelos internacionales de Miami a camaguey
Muy bueno poder saber los vuelos diarios q entran y salen. Muchas gracias por informar
Muy buena esta publicación. Mantiene informado de los vuelos diarios. Me gustaria que la continuaran poniendo y así estar informados el día a día de los vuelos q entran y salen
Que bien , que se mantenga así a ver si mejora la económia del país