Calendario de pago a los jubilados y pensionados en Cuba en este año 2026. El horario de servicio de las sucursales bancarias se mantendrá de 8:30 AM a 7:30 PM en La Habana y de 8:00 AM a 8:00 PM en el resto del país.
Calendario de pago a los jubilados del Banco Popular de Ahorro 2026
| Mes de pago | Grupo 1 | Grupo 2 | Grupo 3 | Grupo 4 | Grupo 5 | Grupo 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Febrero | Martes 13/01/2026 | Miércoles 14/01/2026 | Jueves 15/01/2026 | Viernes 16/01/2026 | Lunes 19/01/2026 | Martes 20/01/2026 |
| Marzo | Martes 17/02/2026 | Miércoles 18/02/2026 | Jueves 19/02/2026 | Viernes 20/02/2026 | Lunes 23/02/2026 | Martes 24/02/2026 |
| Abril | Martes 17/03/2026 | Miércoles 18/03/2026 | Jueves 19/03/2026 | Viernes 20/03/2026 | Lunes 23/03/2026 | Martes 24/03/2026 |
| Mayo | Martes 14/04/2026 | Miércoles 15/04/2026 | Jueves 16/04/2026 | Viernes 17/04/2026 | Lunes 20/04/2026 | Martes 21/04/2026 |
| Junio | Martes 19/05/2026 | Miércoles 20/05/2026 | Jueves 21/05/2026 | Viernes 22/05/2026 | Lunes 25/05/2026 | Martes 26/05/2026 |
| Julio | Martes 16/06/2026 | Miércoles 17/06/2026 | Jueves 18/06/2026 | Viernes 19/06/2026 | Lunes 22/06/2026 | Martes 23/06/2026 |
| Agosto | Martes 14/07/2026 | Miércoles 15/07/2026 | Jueves 16/07/2026 | Viernes 17/07/2026 | Lunes 20/07/2026 | Martes 21/07/2026 |
| Septiembre | Martes 18/08/2026 | Miércoles 19/08/2026 | Jueves 20/08/2026 | Viernes 21/08/2026 | Lunes 24/08/2026 | Martes 25/08/2026 |
| Octubre | Martes 15/09/2026 | Miércoles 16/09/2026 | Jueves 17/09/2026 | Viernes 18/09/2026 | Lunes 21/09/2026 | Martes 22/09/2026 |
| Noviembre | Martes 13/10/2026 | Miércoles 14/10/2026 | Jueves 15/10/2026 | Viernes 16/10/2026 | Lunes 19/10/2026 | Martes 20/10/2026 |
| Diciembre | Martes 17/11/2026 | Miércoles 18/11/2026 | Jueves 19/11/2026 | Viernes 20/11/2026 | Lunes 23/11/2026 | Martes 24/11/2026 |
| Enero/2027 | Martes 15/12/2026 | Miércoles 16/12/2026 | Jueves 17/12/2026 | Viernes 18/12/2026 | Lunes 21/12/2026 | Martes 22/12/2026 |
| Años | Hasta 1944 | De 1945 al 1949 | De 1950 al 1953 | De 1954 al 1957 | De 1958 al 1962 | A partir de 1963 |

Calendario de pago a los jubilados del Banco de Crédito y Comercio (BANDEC) 2026


Calendario de pago a los jubilados del Banco Metropolitano de La Habana 2026
| Grupo | Año de nacimiento | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De 1942 a 1947 | 13 | 17 | 17 | 14 | 19 | 16 | 14 | 18 | 15 | 13 | 17 | 15 |
| 2 | De 1948 a 1951 | 14 | 18 | 18 | 15 | 20 | 17 | 15 | 19 | 16 | 14 | 18 | 16 |
| 3 | De 1952 a 1956 | 15 | 19 | 19 | 16 | 21 | 18 | 16 | 20 | 17 | 15 | 19 | 17 |
| 4 | A partir de 1957 | 16 | 20 | 20 | 17 | 22 | 19 | 17 | 21 | 18 | 16 | 20 | 18 |

