Toparán otra vez los precios de productos agrícolas en Villa Clara, aquí el listado de los alimentos que se ven afectados.
Ante el incremento incontrolable de los precios, otra vez autoridades gubernamentales acuden a la polémica medida de topar los mismos como solución. Esta vez es en Villa Clara, cuyo gobierno ha elaborado un listado de 20 productos agrícolas que tendrán un límite en los precios de comercialización.
El medio oficial CMHW informa que el gobernador Alberto López Díaz anunció un conjunto de medidas para frenar el crecimiento de los precios. Viandas, hortalizas y granos serán los productos controlados. En los próximos días se toparán los precios del pan y las galletas.
Las medidas entrarán en vigor este sábado 11 de marzo, y también incluyen la creación de cinco equipos para supervisar su cumplimiento. De igual modo, se reorganizarán los puntos de venta de productos agrícolas, y aquellos dueños que no tengan licencia y no paguen impuestos, deberán cerrar.
Otra medida anunciada es la prohibición de comercializar en otras provincias productos cosechados en Villa Clara. Para hacerlo se requerirá un autorizo emitido por el delegado provincial de la agricultura.
Además, quedan prohibidas las ventas mayoristas en mercados y placitas.
“Los precios máximos establecidos no son inamovibles, dependen de rendimientos y picos de cosecha, y deben ser reevaluados mensualmente por los consejos de administración de cada municipio”, señala el citado medio.
Quienes violen las medidas adoptadas serán sometidos a decomisos y ventas forzosas de sus productos. Los reincidentes perderán la licencia.
Seguidamente compartimos la tabla publicada por CMHW, con los precios actuales y los topados de los 20 productos agrícolas, así como la diferencia en porciento entre unos y otros valores.
Nuevos precios:
| Productos (20) | U/M | Precio máximo acopio al Productor | Precio máximo mayorista | Precio máximo minorista | Precio Actual | Diferencia | % Disminución |
| Viandas (6) | $ | $ | $ | ||||
| Malanga Xantoxoma (Guagui) | Lb | 40.00 | 48.00 | 55.00 | 80.00 | 25.00 | 31.3 |
| Malanga Colocasia (Cormo) | Lb | 25.00 | 30.00 | 35.00 | 45.00 | 10.00 | 22.2 |
| Plátano Vianda | Lb | 11.00 | 13.20 | 15.00 | 27.50 | 12.50 | 45.5 |
| Plátano Burro | Lb | 7.15 | 8.60 | 10.00 | 15.00 | 5.00 | 33.3 |
| Boniato | Lb | 14.50 | 17.40 | 20.00 | 32.00 | 12.00 | 37.5 |
| Yuca | Lb | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 20.00 | 6.00 | 30.0 |
| Hortalizas (5) | |||||||
| Calabaza | Lb | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 22.00 | 8.00 | 36.4 |
| Col | Lb | 13.00 | 15.60 | 18.00 | 25.00 | 7.00 | 28.0 |
| Pepino | Lb | 14.30 | 17.15 | 20.00 | 30.00 | 10.00 | 33.3 |
| Pimiento | Lb | 40.00 | 48.00 | 55.00 | 70.00 | 15.00 | 21.4 |
| Tomate Consumo | Lb | 30.00 | 36.00 | 42.00 | 50.00 | 8.00 | 16.0 |
| Granos (6) | |||||||
| Arroz Consumo | Lb | 70.00 | 84.00 | 90.00 | 135.00 | 45.00 | 33.3 |
| Frijol Negro | Lb | 90.00 | 108.00 | 120.00 | 150.00 | 30.00 | 20.0 |
| Frijol Colorado | Lb | 100.00 | 120.00 | 130.00 | 160.00 | 30.00 | 18.8 |
| Maiz seco | Lb | 33.00 | 39.60 | 45.00 | 60.00 | 15.00 | 25.0 |
| Harina de maiz | Lb | 36.00 | 43.20 | 50.00 | 65.00 | 15.00 | 23.1 |
| Maíz Tierno | U | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 22.00 | 8.00 | 36.4 |
| Frutas (3) | |||||||
| Guayaba | Lb | 25.00 | 30.00 | 35.00 | 55.00 | 20.00 | 36.4 |
| Fruta bomba rayona | Lb | 14.30 | 17.15 | 20.00 | 32.00 | 12.00 | 37.5 |
| Piña | Lb | 14.30 | 17.15 | 20.00 | 30.00 | 10.00 | 33.3 |
