🏆 Tabla de grupos — Mundial 2026
48 selecciones · 12 grupos · Los 2 primeros y los 8 mejores terceros clasifican
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | Sudáfrica | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | Corea del Sur | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | República Checa | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Clasificado Posible clasificado
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suiza | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | Canadá | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 |
| 3 | Bosnia-Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | Catar | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Clasificado Posible clasificado
Grupo C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | Marruecos | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 3 | Escocia | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | Haití | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Clasificado Posible clasificado
Grupo D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 2 | Australia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | Turquía | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
Clasificado Posible clasificado
Grupo E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 2 | Costa de Marfil | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Curazao | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
Clasificado Posible clasificado
Grupo F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Países Bajos | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 2 | Japón | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 3 | Suecia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Túnez | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
Clasificado Posible clasificado
Grupo G
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 |
| 2 | Egipto | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 3 | IR Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Nueva Zelanda | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Clasificado Posible clasificado
Grupo H
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | España | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | Cabo Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | Arabia Saudita | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
Clasificado Posible clasificado
Grupo I
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Francia | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 |
| 2 | Noruega | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| 4 | Irak | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
Clasificado Posible clasificado
Grupo J
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | Austria | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Argelia | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | Jordania | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Clasificado Posible clasificado
Grupo K
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 |
| 3 | RD Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 4 | Uzbekistán | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Clasificado Posible clasificado
Grupo L
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | Croacia | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Panamá | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Clasificado Posible clasificado