Deportes
Gallos o Tigres: ¿qué equipo tiene más posibilidades de llegar a los play-off de la 61 SNB?

El viernes 7 de enero se hicieron oficiales los equipos de Sancti Spíritus y Ciego de Ávila para la venidera 61 Serie Nacional de Béisbol. ¿Qué conjunto tiene más posibilidades de llegar a los play-off?
El DT de los Gallos asume que comenzará el torneo con siete bajas importantes, pero advierte a sus jugadores: “es la oportunidad de nuevos nombres y nuevos hombres”.
Sin lanzarse del todo sobre las expectativas de su equipo, dijo a JIT que quieren estar entre los mejores ocho del torneo.
Eriel Sánchez ya logró un campeonato como mánager con Sancti Spíritus, este en la categoría Sub-23, y acumuló experiencias a nivel internacional dirigiendo dos equipos Cuba.
Los del Yayabo volverán a contar con los incombustibles Frederich Cepeda y Yunier Mendoza.
Por su parte, los Tigres de Ciego de Ávila avisan que tienen como primera meta acceder a los play-offs para después intentar llegar al podio.
Para ello, cuentan con un grupo de jugadores experimentados que ya conoce lo que es jugar en postemporada y hacerse con el título de la pelota cubana.
Los vuelve a dirigir a Yorelvis Charles. En la nómina son familiares: Raúl González, Yorbis Borroto, Vladimir García y Yander Guevara, por solo mencionar algunos.
NÓMINA DE SANCTI SPÍRITUS PARA LA 61 SERIE NACIONAL DE BÉISBOL
RECEPTORES | No | |
1 | Yunior Ibarra Araque | 20 |
2 | Luis Alberto Meneses Rodríguez | 13 |
3 | Carlos Chávez Sehara (N) | 73 |
4 | Yadiel Darío Guerra CabellO (N) | 8 |
JUGADORES DE CUADRO | ||
5 | Yunier Mendoza Alfonso | 18 |
6 | Yoandry Baguet Luis | 51 |
7 | Daviel Gómez Montero | 1 |
8 | Rodolexis Moreno González | 2 |
9 | José Manuel Fontes Frenes | 9 |
10 | Rolando Pérez Barrera (N) | 23 |
11 | Moisés Esquerré Valdés | 77 |
12 | Alexis Miguel Varona Núñez (N) | 4 |
13 | Lázaro Fernández Muñoz | 12 |
14 | Kevin Arévalo Castillo | 11 |
JARDINEROS | ||
15 | Frederich Cepeda Cruz | 24 |
16 | Duniesky Ramón Barroso Puerta | 17 |
17 | Diasmani Ortiz Lugones | 22 |
18 | Alejandro Javier Escobar Martínez | 66 |
19 | Alberto Rodríguez Sorí | 19 |
20 | César Yankiel Hernández Marrero (N) | 10 |
21 | Carlos A. Gómez Rodríguez | 3 |
22 | Lázaro Viciedo Rivadeneira | 56 |
23 | Rey Richard Ricardo (N) | 31 |
24 | Daniel de Jesús González Grey (N) | 50 |
LANZADORES | ||
25 | Yuén Socarrás Suárez | 38 |
26 | Yanielkis Duardo Rojas | 27 |
27 | Roberto Hernández Navarro | 62 |
28 | Yoannys Diosmel Hernández Cruz | 90 |
29 | Yankiel Mauris Gutiérrez | 42 |
30 | José Eduardo Santos Escalante | 35 |
31 | Aníbal Suárez Cedeño | 28 |
32 | Sadiel Mendoza Ledesma | 45 |
33 | José Luis Braña Rojas | 86 |
34 | José Grandales Rodríguez | 95 |
35 | Daniel Aysán Piedad Pérez | 33 |
36 | Ariel Zerquera Felipe | 59 |
37 | Alex Guerra Garcés (N) | 52 |
38 | Roberto Hernández Lorenzo | 75 |
39 | Adrián Pérez Prado (N) | 18 |
COLECTIVO DIRECCIÓN | No | |
1 | Eriel Sánchez León (Director) | 5 |
2 | Rafael Muñoz Medina (Auxiliar) | 37 |
3 | Lázaro Martínez Alfonso (Auxiliar) | 21 |
4 | Freddy Mario Rodríguez Campos (Entrenador de pitcheo) | 28 |
5 | David Pérez Luna (Entrenador de pitcheo) | 82 |
6 | Daniel García Zerquera (Preparador físico) | 59 |
7 | Héctor Huelga Fandiño (Coach de banca) | 1 |
8 | René Hernández Hernández (Cargabates) | |
9 | Yordany Rodríguez Hernández (Delegado) | |
10 | Rosel Rinack Fabal (Fisioterapeuta) | |
11 | Juan Concepción González (Psicólogo) | |
12 | Remberto Pérez Farfán (Médico) | |
13 | Yojanny Onel Hidalgo Abalo (Estadístico) | |
14 | Nelson Ventura Hernández (Comisionado) |
NÓMINA DE CIEGO DE ÁVILA PARA LA 61 SERIE NACIONAL DE BÉISBOL
RECEPTORES | No. | ||
1 | Osvaldo Vázquez Torres | 31 | |
2 | Alfredo Fadraga Pérez | 36 | |
3 | Fernando de La Paz Marrero | 16 | |
4 | Alfredo Ramos Hernández (N) | 30 | |
JUGADORES DE CUADRO | Nº | ||
5 | Humberto Morales González | 47 | |
6 | Jonathan Lázaro Bridón Sarduy | 84 | |
7 | Raúl González Isidoria | 8 | |
8 | Maikel Caballero Hernández | 11 | |
9 | Yorbis Borroto Jáuregui | 35 | |
10 | Michel Arteaga Yera | 4 | |
11 | Ronaldo Castillo Montero | 12 | |
12 | Rubén Valdés Expósito | 10 | |
13 | Daynier Rafael Hernández Hernández | 22 | |
14 | Jorge Luis Contreras Pedroso | 88 | |
15 | Christian Pagarizabal Espinosa (N) | 9 | |
JARDINEROS | Nº | ||
16 | Addel Civil González | 40 | |
17 | Alexander Jiménez Calvo | 14 | |
18 | Yuddiel González Torres | 24 | |
19 | Liosvany Pérez Ocampo | 6 | |
20 | Hector Ariel Labrada Prado | 25 | |
21 | Danny Luaces Lemes | 66 | |
22 | Reinier Gómez Sanet | 73 | |
23 | Dairon Montalvo Castillo (N) | 28 | |
LANZADORES | Nº | ||
24 | Vladimir García Escalante | 34 | |
25 | Dachel Duquesne Cantero | 93 | |
26 | Yander Guevara Morales | 26 | |
27 | Yosvany Ávalos Ruiz | 21 | |
28 | Liomil González Ercilla | 43 | |
29 | Osvaldo Cárdenas Agüero | 27 | |
30 | Yairon Martínez Lorenzo | 99 | |
31 | Fernando Betanzo Marrero | 89 | |
32 | Luis Alberto Marrero Torres | 94 | |
33 | Jasiel Gayón Díaz | 77 | |
34 | Arnaldo Rodríguez Romero | 96 | |
35 | Yandy Yaddel Suárez Ortega | 23 | |
36 | Kevin Soto Acea | 29 | |
37 | Reinaldo Robaina Pino | 57 | |
38 | Orlando Blanco Moreno (N) | 86 | |
39 | Yadier Batista Aldine (N) | 15 | |
40 | Leonardo Reyes Lamoroú (N) | 17 | |
COLECTIVO DE DIRECCIÓN | Nº | FUNCIÓN | |
1 | Yorelvis Charles Martínez | 1 | Director |
2 | Lisdey Díaz González | 5 | Auxiliar |
3 | Roger Poll Soler | 40 | Auxiliar |
4 | Michel Pino Feo | 43 | Entrenador |
5 | Andrés García Ortega | 62 | Entrenador |
6 | Pedro Ramón Gayón García | 65 | P. Físico |
7 | Isaac Antonio Martínez Dorta | 19 | Coach Banca |
9 | Gerardo Lázaro Campillo Valle | CB | Cargabates |
8 | Raúl González Mora | Delegado | |
10 | Yasmany Ayón Companioni | Estadístico | |
11 | José Luis Arce Perdigón | Médico | |
12 | Yoandry Areviche Verdecia | Fisioterapeuta | |
13 | Ariel Gómez de la Paz | Sicólogo | |
14 | Víctor José Cuesta Padrón | Comisionado |
Seguir leyendo en Directorio Noticias
Sigue nuestros canales de WhatsApp, Telegram y Facebook.
Déjanos saber tu opinión:
comentariosActualidad
Talentosa saltadora cubana abandona su delegación en España

Una de las atletas con mayor talento y progresión durante los últimos años abandonó la delegación cubana en España. (más…)
Seguir leyendo en Directorio Noticias
Sigue nuestros canales de WhatsApp, Telegram y Facebook.
Déjanos saber tu opinión:
comentariosCuba
Polémicas declaraciones tras derrota de Cuba en el Premier 12

El equipo cubano de béisbol quedó fuera de la fase de Súper Ronda del Torneo Premier 12 tras caer por un estrecho 6×7 ante el invicto y campeón defensor, Japón, en un reñido partido disputado en el Estadio Tianmu. Este resultado marcó el fin de las aspiraciones de Cuba de avanzar en el prestigioso certamen. (más…)
Seguir leyendo en Directorio Noticias
Sigue nuestros canales de WhatsApp, Telegram y Facebook.
Déjanos saber tu opinión:
comentariosCuba
Posición de Cuba en el medallero de París a un día de que finalicen los Juegos Olímpicos

A tan solo un día de la clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024, Cuba ocupa la posición 29 en el medallero general, con un total de 8 medallas: 2 de oro, 1 de plata y 5 de bronce. (más…)
Seguir leyendo en Directorio Noticias
Sigue nuestros canales de WhatsApp, Telegram y Facebook.
Déjanos saber tu opinión:
comentarios-
Estados Unidoshace 2 días
Última Hora: Reportan sismo en Nueva York
-
Actualidadhace 14 horas
Venta de pollo por la libreta en Cuba: inicia reparto en estos municipios para toda la población
-
Cubahace 5 días
Aceite, pollo, huevos, arroz, leche y azúcar: Buenas noticias del MINCIN sobre la canasta básica en Cuba
-
Actualidadhace 12 horas
Así será el aumento de la jubilación en Cuba: primeras fechas de pago
-
Actualidadhace 19 horas
Atención: se forma la tormenta Dexter y esto es lo que debes saber en Cuba y Miami
-
Cubahace 20 horas
La Habana a oscuras: Apagón general en la capital de Cuba
-
Cubahace 1 día
Carne de res, pollo, arroz, huevos y compota: MINCIN informa sobre distribución de la canasta básica en varias provincias
-
Cubahace 2 días
Atención Habana: MINCIN informa sobre la canasta básica en las bodegas de la capital de Cuba