Deportes
Nóminas de Pinar del Río y Artemisa para la 61 Serie de Béisbol en Cuba

Cuando solo queda por conocer la nómina del equipo más ganador del béisbol cubano, este lunes se oficializaron los equipos de Pinar del Río y Artemisa para la 61 Serie Nacional de Béisbol.
La afición de los Vegueros sueña con mejorar el cuarto lugar alcanzado en la 60 edición, según reporta JIT.
“Hemos encontrado todas las condiciones para llegar en la mejor forma y a partir de esa posibilidad logramos un entrenamiento muy sólido”, aseguró su director Alexander Urquiola.
El comisionado pinareño Heriberto Suárez informó que “en la nómina figuran 13 titulares de la serie 53 y cuatro de la Serie del Caribe de Beisbol de 2015”.
Como ya es costumbre, el área de picheo es la más fuerte de los Vegueros de Pinar del Río.
Por su parte, Artemisa buscará dejar atrás el lugar 15 de la anterior campaña, a pesar de contar con un equipo de 13 novatos.
Tendrán que “halar” a los Cazadores los experimentados Dayán García, Miguel Lahera y José Ángel García.
EQUIPO DE PINAR DEL RÍO PARA LA 61 SERIE NACIONAL DE BÉISBOL
RECEPTORES | ||
1 | Olber Anniel Peña Sánchez | 43 |
2 | Irandi Hernández Gómez | 3 |
3 | Jorge Yoan Rojas Martínez | 51 |
4 | Yasiel Ajete Martínez | 16 |
5 | Yoel Frontela Hernández
| 79 |
6 | Daniel Martínez Romero (N) | 31 |
JUGADORES DE CUADRO | ||
7 | Wiliam Saavedra Valdés | 28 |
8 | Frank Raúl González Abascal | 34 |
9 | Pedro Luis Dueñas Castillo | 4 |
10 | Luis Enrique García Ruiz | 75 |
11 | Esteban Terry Sanz | 72 |
12 | Juan Carlos Arancibia Echevarría | 2 |
13 | Tony Daniel Guerra Echazabal | 18 |
14 | Jeifer Rodríguez Hernández | 7 |
15 | Mario Lázaro Sánchez García (N)
| 70 |
16 | Erick Vento Bustizuriaga (N) | 15 |
JARDINEROS | ||
17 | Reinier León Rodríguez | 11 |
18 | Lázaro Emilio Blanco Hernández | 17 |
19 | Yaser Julio González Castro | 44 |
20 | Luis Pablo Acosta Martínez | 24 |
21 | Roidel Martínez Pérez | 1 |
22 | Yoannys Adrián Moreno Ramos (N) | 81 |
23 | Geovannys Hernández León | 71 |
LANZADORES | ||
24 | Bladimir Baños Chacón | 59 |
25 | Yosvani Torres Gómez | 56 |
26 | Erlys Casanova Callaba | 52 |
27 | Yaifredo Domínguez Pérez | 77 |
28 | Frank Luis Medina García | 91 |
29 | Liván Moinelo Pita | 89 |
30 | Raidel Martínez Pérez | 92 |
31 | Yoandy Cruz Meléndez | 20 |
32 | Reilandy González Moreno | 57 |
33 | Isbel Antonio Hernández Castillo | 90 |
34 | Frank Abel Álvarez Díaz | 22 |
35 | Branlis Rodríguez Martínez | 27 |
36 | Yasiel Zambrana Izquierdo | 98 |
37 | Leodán Manuel Reyes Lugo | 82 |
38 | Juan Luis Hernández Padrón (N) | 21 |
39 | Jorge Andrés Montano Hernández | 25 |
40 | Noel Reina Rodríguez | 26 |
41 | Yancarlos García Rodríguez (N) | 38 |
42 | Gabriel Alejandro Cantero Rodríguez (N) | 39 |
43 | Leonardo Alberto Ocle Bouly (N) | 97 |
DIRECCIÓN | ||
Alexander Urquiola Hernández (Director) | 58 | |
Jorge A. Echevarría García (Preparador físico) | 36 | |
Joselián Ceja Cabrera (Coach de banca) | 71 | |
Mario Luis Valle Torres (Auxiliar) | 6 | |
Rogelio García González (Auxiliar) | 5 | |
Jesús Bosmenier Rodríguez (Entrenador de pitcheo) | 19 | |
Abel Madera Hernández (Entrenador de pitcheo) | 54 | |
Alberto Hernández Sánchez (Cargabates) | ||
Razel Martínez Quetglas (Médico) | ||
Jesús Bienvenido Corrales Capote (Fisioterapeuta) | ||
Reinier Acosta Cruz (Sicólogo) | ||
Jesús Alonso Rivera (Delegado) | ||
Dankier González Iglesias (Estadístico) | ||
Heriberto Suárez Pereda (Comisionado) |
EQUIPO DE ARTEMISA PARA LA 61 SERIE NACIONAL DE BÉISBOL
RECEPTORES | No | |
1 | Andy Cosme Oliva | 12 |
2 | Brayan Mera Álvarez | 4 |
3 | Sandro Tornés Yera | 77 |
4 | Leyfrank Graverán Alfonso (N) | |
JUGADORES DE CUADRO | No | |
5 | José Antonio Jiménez Hernández | 30 |
6 | Lian C. Rodríguez Abreu | 40 |
7 | Dayán García Ortega | 24 |
8 | Víctor González Arango | 69 |
9 | Osbel Pacheco Arrascaeta | 11 |
10 | Dainel López Arias | 10 |
11 | Gabriel Garbey Fontanilla | 18 |
12 | Denis Fritze Mendoza | 13 |
13 | Carlos Yoel Amat Lanio (N) | 72 |
14 | Frank Abel Castillo López (N) | 23 |
15 | Lázaro López Arencibia (N) | |
16 | Armando Balaguer Blanco (N) | 41 |
17 | Harold Pedroso Guevara (N) | 9 |
JARDINEROS | No | |
18 | Yoan Moreno Martínez | 25 |
19 | Rodmy Proenza Matos | 90 |
20 | Carlos de la Tejera Vinent | 5 |
21 | Henry Llorente Luis | 55 |
22 | Lázaro Dayán Pérez Rodríguez | 1 |
23 | José Ángel Castillo Jiménez | 56 |
24 | Deivis Hernández Lugo (N) | 17 |
25 | Dany Sosa Arias (N) | 51 |
LANZADORES | No | |
26 | Miguel Lahera Betancourt | 42 |
27 | Misael Villa Santos | 22 |
28 | José Ángel García Sánchez | 99 |
29 | Israel Sánchez Cuesta | 26 |
30 | Geonel Gutiérrez Jiménez | 14 |
31 | Yunieski García Viera | 27 |
32 | Michel Martínez Pozo | 19 |
33 | Andy Luis Pérez Ortiz | 29 |
34 | Manuel Murgado Peguero | 20 |
35 | Armando Jiménez Hernández | 52 |
36 | Elián Moreno Leal (N) | 64 |
37 | Dayron Calero Alvízar (N) | 61 |
38 | Arián Abreu Álvarez (N) | 98 |
39 | Idiel Perera Hechevarría (N) | 15 |
40 | Isaac Alonso Rodríguez (N) | |
COLECTIVO DE DIRECCIÓN | No | |
1 | Lázaro Arturo Castro Cruz (Director) | 3 |
2 | Jorge Luis Cornelio Ortega (Coach de banca) | 4 |
3 | Manuel Orlando Vigoa Amores (Auxiliar) | 30 |
4 | Jorge Luis Crespo León (Auxiliar) | 39 |
5 | Alexis García Ponce de León (preparador físico) | 76 |
6 | Gervasio Miguel Govín (Entrenador de pitcheo) | 27 |
7 | Silvio Orta Pagés (Entrenador de pitcheo) | 77 |
8 | Rafael Alcántara Núñez (Cargabates) | CB |
9 | Roger Manuel Núñez Bosch (Médico) | |
10 | Wilmer Rodríguez Nogueira (Fisioterapeuta) | |
11 | Marilín Cabañas Alonso (Sicóloga) | |
12 | José Abel Gutiérrez Roque (Estadístico) | |
13 | Antonio León Barbería (Delegado) | |
14 | Gerardo Miranda Balmaceda (Comisionado) |

Actualidad
Talentosa saltadora cubana abandona su delegación en España

Una de las atletas con mayor talento y progresión durante los últimos años abandonó la delegación cubana en España. (más…)

Cuba
Polémicas declaraciones tras derrota de Cuba en el Premier 12

El equipo cubano de béisbol quedó fuera de la fase de Súper Ronda del Torneo Premier 12 tras caer por un estrecho 6×7 ante el invicto y campeón defensor, Japón, en un reñido partido disputado en el Estadio Tianmu. Este resultado marcó el fin de las aspiraciones de Cuba de avanzar en el prestigioso certamen. (más…)

Cuba
Posición de Cuba en el medallero de París a un día de que finalicen los Juegos Olímpicos

A tan solo un día de la clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024, Cuba ocupa la posición 29 en el medallero general, con un total de 8 medallas: 2 de oro, 1 de plata y 5 de bronce. (más…)

- Estados Unidoshace 3 días
Última Hora: Reportan sismo en Nueva York
- Actualidadhace 2 días
Atención: se forma la tormenta Dexter y esto es lo que debes saber en Cuba y Miami
- Actualidadhace 1 día
Venta de pollo por la libreta en Cuba: inicia reparto en estos municipios para toda la población
- Cubahace 6 días
Aceite, pollo, huevos, arroz, leche y azúcar: Buenas noticias del MINCIN sobre la canasta básica en Cuba
- Actualidadhace 1 día
Así será el aumento de la jubilación en Cuba: primeras fechas de pago
- Cubahace 2 días
La Habana a oscuras: Apagón general en la capital de Cuba
- Cubahace 2 días
Carne de res, pollo, arroz, huevos y compota: MINCIN informa sobre distribución de la canasta básica en varias provincias
- Cubahace 2 días
Atención Habana: MINCIN informa sobre la canasta básica en las bodegas de la capital de Cuba