A continuación, le mostramos las ofertas que ofrecen las agencias de viajes para nuestro principal polo turístico: La Habana.
Hotel | Categoría | Fecha | Rango Precio | Cadena | Descargar |
MARAZUL | 3 estrellas | 01-4-2019 AL 31-10-2019 | 58 – 67 CUC/ Persona | Valentín | Ver |
Kohly | 3 estrellas | 05-1-2019 AL 31-10-2019 | 32 – 37 CUC/ Persona | Gaviota | Ver |
BOSQUE | 3 estrellas | 05-1-2019 AL 31-10-2019 | 32 – 37 CUC/ Persona | Gaviota | Ver |
Melia Cohiba | 5 estrellas | 01-4-2019 AL 31-10-2019 | 100 – 122 CUC/ Persona | Melia | Ver | Ver |
Habana Riviera | 5 estrellas | 01-4-2019 AL 31-10-2019 | 72 – 89 CUC/ Personas | Iberostar | Ver |
Melia Habana | 5 estrellas | 01-4-2019 AL 31-10-2019 | 89 – 111 CUC/ Persona | Melia | Ver |
Tryp Habana Libre | 5 estrellas | 01-4-2019 AL 31-10-2019 | 78 CUC/ Persona | Melia | Ver |
Mercure Sevilla | 4 estrellas | 03-1-2019 AL 30-4-2019 | 94 CUC/ Persona | Accor | Ver |
CATALOGO DE EXCURSIONES MI – 2019
LEA TAMBIÉN:
Una libra de pollo por persona, café, huevos y leche: Mincin informa sobre la canasta básica en La Habana y otras provincias de Cuba
GAVIOTA TOURS HABANA Validez: 1ro de febrero 2019 – 04 de enero de 2020 – Descargar
PRECIO DE LA EXCURSIÓN POR PERSONA EN CUC | ||||||
EXCURSIONES DE 1 DIA | MIN
PAX |
TEMP | PRECIO ADULTO |
PRECIO NIÑO | ||
VIGENCIA: DESDE EL 1RO DE FEBRERO 2019 AL 4 DE ENERO 2020 | ||||||
SOROA | 6 | A | 25 | 21 | ||
B | 23 | 20 | ||||
TERRAZAS | 8 | A | 18 | 14 | ||
7 | B | 16 | 14 | |||
VIÑALES | 6 | A
B |
28 | 22 | ||
PASADIA COMPLEJO VIÑALES | 4 | A | 28 | 26 | ||
B | 26 | 24 | ||||
UN DIA CAMPESTRE EN GUANABITO | 6 | A
B |
13 | 11 | ||
MI CASITA DE CORAL (PLAYAS DEL ESTE) | 8 | A
B |
11 | 9 | ||
PASADIA HOTEL ATLANTICO (PLAYAS DEL ESTE) | 4 | A B |
38 | 28 | ||
PASADIA HOTEL ARENAL (PLAYAS DEL ESTE) | 6 | A | 48 | 30 | ||
B | 42 | 27 | ||||
GUAMA – PLAYA LARGA | 8 | A | 44 | 40 | ||
5 | B | 39 | 37 | |||
GUAMA – CALETA BUENA O PUNTA PERDIZ | 8 | A | 44 | 40 | ||
B | 42 | 40 | ||||
PASADIA HOTEL ALLEGRO PALMA REAL (VARADERO) | 8 | A
B |
51 | 36 | ||
PLAZA AMERICA (VARADERO) | 6 | A
B |
23 | 22 | ||
PASADIA HOTEL BRISAS DEL CARIBE (VARADERO) | 8 | A | 58 | 48 | ||
B | 51 | 41 |
*Este listado de ofertas se actualiza periódicamente, por favor vuelva pronto.
Descubre otras Ofertas turísticas de las cadenas hoteleras de Cuba
Cheques de estímulo del IRS de $1390 dólares para millones de contribuyentes CUPET informa cómo será la venta del gas licuado en Cuba Embajada de México advierte de cambios en requisitos de visa para cubanos sin previo aviso Decomiso de dinero: Aduana retiene tres cajas llenas de billetes Calendario de pagos del cheque de estímulo de 1702 dólares: fechas de agosto, septiembre y octubre 2025 Advierten a cubanos en EE.UU.: si no eres ciudadano, mejor no viajar a Cuba Nueva recarga de ETECSA: saldo quintuplicado y bono de datos Dólar se dispara en Cuba y deja atrás los 400 CUP: estas son las nuevas tasas Suben los precios en Cuba: la malanga se dispara y el pollo sigue por las nubes Rubiera lanza aviso de potenciales ciclones en el Atlántico