El Grupo de Turismo Gaviota S.A con representación en los principales polos turísticos del país, cuenta con una estructura de hoteles amplia idónea para dar respuesta a las necesidades de sus clientes. Gaviota posee agencias de viajes, servicios de trasportación, excursiones, marinas internacionales entre otras instalaciones o servicios que la convierten en el principal grupo turístico del país.
Cuenta con una amplia gama de hoteles con categorías 3, 4 y 5 estrellas, algunos de ellos forman parte del patrimonio cultural cubano.
Hoteles de Gaviota por destinos turísticos
| Hotel | Nro. Teléfono | |
| PINAR DEL RIO | Código (048) | |
| 1 | VILLA CABO SAN ANTONIO | 75 7655 |
| 2 | MARIA LA GORDA | 77 8131 |
| CIUDAD HABANA | Código (07) | |
| 3 | OCCIDENTAL MIRAMAR | 204 3584 |
| 4 | APARHOTEL MONTEHABANA | 206 9595 |
| 5 | KOHLY | 204 0240 |
| 6 | EL BOSQUE | 204 9232 |
| 7 | H10 HABANA PANORAMA | 204 0100 |
| 8 | QUINTA AVENIDA HABANA | 214 1470 |
| VARADERO | Código (045) | |
| 9 | PARADISUS VARADERO | 66 8700 |
| 10 | OCC ALLEGRO VARADERO | 66 8288 |
| 11 | CORAL / SIRENAS | 66 7240 |
| 12 | MELIA PENÍNSULA VARADERO | 66 8800 |
| 13 | IBEROSTAR ALAMEDA | 66 8822 |
| 14 | PRINCESA DEL MAR | 66 7200 |
| 16 | BLAU MARINA VARADERO | 66 9966 |
| 16 | MEMORIES VARADERO | 66 7599 |
| 17 | IBEROSTAR LAGUNA AZUL | 66 7900 |
| 18 | RIU VARADERO | 66 7966 |
| 19 | EL PATRIARCA | 66-8166 EXT 7215 |
| 20 | MELIA MARINA VARADERO | 66 7330 |
| VILLA CLARA | Código (042) | |
| 21 | VILLA LAS BRUJAS | 35 0023 |
| 22 | SOL CAYO SANTA MARIA | 35 0200 |
| 23 | MELIA CAYO SANTA MARIA | 35 0500 |
| 24 | MELIA BUENA VISTA | 35 0500 |
| 25 | IBEROSTAR ENSENACHOS | 35 0300 |
| 26 | MELIA LAS DUNAS | 35 0100 |
| 27 | STARFISH | 35 0600 |
| 28 | MEMORIES PARAÍSO Y AZUL | 35 0600 |
| 29 | PLAYA CAYO STA. MARIA | 35 0800 |
| 30 | ROYALTON CAYO SANTA MARIA | 35 0900 |
| 31 | EUROSTAR CAYO STA. MARIA | 35 0016 |
| VALENTIN PERLA BLANCA | 35 0621 |
LEA TAMBIÉN:
Estas son las rutas que se restablecen tras el paso del huracán Melissa en Cuba
| Hotel | Nro. Teléfono | ||
| CIEGO DE AVILA | Código (033) | ||
| 32 | VILLA GAV. CAYO COCO | 30 2153 | |
| 33 | PLAYA COCO | 30 2250 | |
| 34 | MEMORIES CARIBE | 30 2350 | |
| 35 | MEMORIES FLAMENCO | 30 4100 | |
| 36 | PESTANA CAYO COCO | 30 4200 | |
| TOPES DE COLLANTES | Código (041) | ||
| 37 | KURHOTEL | 54 0180 | |
| 38 | LOS HELECHOS | 54 0330/ 54 0117 | |
| 39 | CABURNI | 54 0117 | |
| HOLGUIN | Código (024) | ||
| 40 | PINARES DE MAYARI | 30 521 | |
| 41 | RIO DE LUNA Y MARES | 30 464 | |
| 42 | RIO DE ORO | 43 0090 | |
| 43 | CAYO SAETIA | 51 6900 | |
| 44 | BAHIA DE NARANJO | 43 3510 | |
| 45 | BLAU COSTA VERDE | 43 3510 | |
| 46 | PLAYA COSTA VERDE | 43 3520 | |
| 47 | PLAYA PESQUERO | 43 3520 | |
| 48 | RIU PLAYA TURQUESA | 43 3540 | |
| SANTIAGO DE CUBA | Código (022) | ||
| 49 | VILLA STGO CUBA | 64 1370 | |
| GUANTANAMO | Código (021) | ||
| 50 | EL CASTILLO | 32 7197 | |
| 51 | PORTO SANTO | 64 5224 | |
| 52 | LA HABANERA | 64 5165 | |
| 53 | LA RUSA | 64 3011 | |
| 54 | MAGUANA | 64 5136 | |
| 55 | HOSTAL 1511 | ||
| 56 | HOSTAL RIO MIEL | ||
LEA TAMBIÉN:
Se restablece paulatinamente el servicio de gas manufacturado en varios municipios de La Habana
No deje de conocer las Ofertas turísticas que ofrece esta cadena hotelera de Cuba
Todo lo que se sabe del juicio a puertas cerradas del exministro cubano Alejandro Gil
Embajada anuncia un cambio que favorece a miles de cubanos a partir de diciembre
Tasas de cambio de El Toque hoy: Leve repunte del dólar y el euro en el mercado informal cubano tras dos semanas de descenso
Cuba anuncia medidas para contener la expansión del virus del Chikungunya
Hija de Alejandro Gil denuncia manipulación en el juicio contra su padre por espionaje
Última hora: importante información hoy en la Mesa Redonda sobre situación epidemiológica en Cuba
