El Consulado de Panamá en Cuba continúa la entrega de pasaportes visados a partir del 28 de julio de 2020.
Se hará entere de los pasaportes en los listados adjuntos correspondientes a personas cuyas entrevistas fueron realizadas entre diciembre 2019 y febrero 2020.
Las fechas por grupos están organizadas de la siguiente forma:
Horario: 9:00AM – 12:00PM
28 de julio – Primera Letra del Apellido “D – E – F”
29 de julio – Primera Letra del Apellido “G”
31 de julio – Primera Letra del Apellido “M”
3 de agosto – Primera Letra del Apellido “H – I – J – K – N – O”
5 de agosto – Primera Letra del Apellido “L”
7 de agosto – Primera Letra del Apellido “P”
Solo se entregarán pasaportes en las fechas y horas designadas. Si no puede acudir en el horario asignado debe esperar una nueva convocatoria.
Si su apellido se encuentra en el grupo anterior de la A – C, consulte el listado anterior.
Si usted no aparece en el listado, su solicitud aún está en trámite.
La información es publicada tal como fue dada a conocer por la sede consular, Directorio Cubano no se hace responsable de los datos ofrecidos por terceros, así como en términos de privacidad.
Listado de pasaportes listos desde la D hasta la P
PRIMER LETRA DEL PRIMER APELLIDO LETRA – D-F
| N° | APELLIDOS | NOMBRES | PASAPORTE |
| 1 | DOMINGUEZ MARTINEZ | ELOY RICARDO | 1815452 |
| 2 | DECORO MONTANO | NELVIS | 1896814 |
| 3 | DE LA OSA ARGUELLES | JAIRO | K077210 |
| 4 | DUQUE RODRIGUEZ | NANCY | K691356 |
| 5 | DECORO LAZO | RUBEN | 10090948 |
| 6 | DUANY PALACIOS | OMAR | K459023 |
| 7 | DIAZ RODRIGUEZ | JENNIFER | J811847 |
| 8 | DEL SOL SAMPER | CARLOS ALBERTO | K183498 |
| 9 | DAGUERRE QUESADA | ROBERTO | J481670 |
| 10 | DE LA OSA RAMIREZ | ARIEL | J345562 |
| 11 | DIAZ CARMONZET | YOEXY | J072606 |
| 12 | DESPAIGNE SAEZ | YUSNIER ALEXAN DE | 1378073 |
| 13 | DIAZ MEDINA | DI LIO | K094511 |
| 14 | DE LLANO SERRANO | FABIAN JOSE | J369093 |
| 15 | DESPAIGNE HERNANDEZ | ARAMIS | K399495 |
| 16 | DEL ROSARIO MARTINEZ | YOANA LILIANNY | K313651 |
| 17 | DIAZ SEGARTE | MELANI | K602636 |
| 18 | DE ARMAS RODRIGUEZ | SURISNAY | 1178670 |
| 19 | DE LA CRUZ LOPEZ | MARIANELA | 1338326 |
| 20 | ESPINOSA GARCIA | MADELAINE | 1016304 |
| 21 | ESTEVEZ FERNANDEZ | MIREYA | J274560 |
| 22 | ESPINOSA LEON | LAZAR° JESUS | 1834989 |
| 23 | ENRIQUEZ FERNANDEZ | ALINA | 1801866 |
| 24 | ESPINOSA MARTINEZ | BARBARA DE LA C. | K736799 |
| 25 | ECHEVERRIA CACERES | YAILI N | K029927 |
| 26 | ENAMORADO CABRERA | MADELAINE | K484631 |
| 27 | DIAZ CORRIA | MARELIS | 1742829 |
| 28 | ESPINOSA LEON | LAZAR° JESUS | 1834989 |
| 29 | FERNANDEZ CABRERA | RUBEN FIDEL | 1483931 |
| 30 | FERNANDEZ ALFONSO | RAYDEL | K306923 |
| 31 | FUENTES LA ROSA | LIZANDRA | J821872 |
| 32 | FALERO HERNANDEZ | ARIEL | K410972 |
| 33 | FAVELO AVALOS | ERNESTO | K661330 |
| 34 | FERNANDEZ MORELL | OMAR | K493342 |
| 35 | FERNÁNDEZ SOTO | SUCRE | K373414 |
| 36 | FARIÑAS ROJAS | HONAY | K137307 |
| 37 | FALERO AMADOR | EVELIO | K459181 |
| 38 | FERNANDEZ RAMIREZ | ROMULO EMILIO | K712155 |
| 39 | FERNÁNDEZ LOZADA | LUIS ALBERTO | 1725877 |
| 40 | FRIAS BRAVO | YORDANY LUIS | 1895228 |
| 41 | FERNÁNDEZ GARZON | REINALDO | 1718167 |
| 42 | FUENTES TAMAYO | DANIEL | 1645014 |
| 43 | FERNÁNDEZ LORENZO | YARISLEIDY | K473817 |
| 44 | FUENTES MARTINEZ | MISLAY | 1739932 |
| 45 | FERNÁNDEZ MEDINA | ANA TEREZA | K550197 |
| 46 | FERRER ALVAREZ | MARIA DE LOSA. | 1373317 |
PRIMER LETRA DEL PRIMER APELLIDO LETRA – G
| N° | APELLIDOS | NOMBRES | PASAPORTE |
| 1 | GOMEZ CORDOVES | MARISOL | 1714088 |
| 2 | GONZALEZ BALLART | JUAN CARLOS | 1453195 |
| 3 | GONZALEZ MARTINEZ | JORGE FELIX | K313601 |
| 4 | GONZALEZ DURAÑONES | WI LLIAM | 1554238 |
| 5 | GALVEZ FERNANDEZ | YEINI | J387704 |
| 6 | GIL AMAYA | LAURA LETICIA | J653341 |
| 7 | GUZMAN CARDONA | YANELIS | K386789 |
| 8 | GONZALEZ SANCHEZ | JANNARY ANNETTE | K453829 |
| 9 | GONZALEZ RODRIGUEZ | DIANELIS | K309537 |
| 10 | GIL ALVAREZ | ALEJANDRO | K265032 |
| 11 | GARCIA HERNANDEZ | YUNIER | 1556547 |
| 12 | GO CARNAGO | MARGARITA | K232959 |
| 13 | GONZALEZ PIÑERO | MARIA DE LOS ANGELES | J676919 |
| 14 | GONZALEZ HERNANDEZ | YANIA | K605791 |
| 15 | GONZALEZ FELIPE | CLAUDIA SOPHIA | K380134 |
| 16 | GOMEZ CRESPO | JOANY | 1157711 |
| 17 | GONZALEZ RODRIGUEZ | MARLENES DE LA CARIDAD | 1427281 |
| 18 | GONZALEZ SANCHEZ | MI RIELYS | K549795 |
| 19 | GOMEZ ARAGUETE | MARIA DE LOS ANGELES | K505712 |
| 20 | GALLEGO ESCOBAR | YUSI MY ROSA | K624054 |
| 21 | GONZALEZ PEREZ | MARISOL | J365010 |
| 22 | GARCIA CARCACHE | YISEL | 1797186 |
| 23 | GONZALEZ LAFFITA | ARLETY | K346655 |
| 24 | GUTIERREZ MORALES | YOSVANIA | K163119 |
| 25 | GONZALEZ SOTOLONGO | IRANIA | 1691834 |
| 26 | GALARZA RODRIGUEZ | YOANDRA | 1860238 |
| 27 | GARCIA LENA | AGUEDA | 1760152 |
| 28 | GALBAN GUERRA | MARAISA | 1440482 |
| 29 | GOMEZ CABRERA | YAILI N | K019978 |
| 30 | GARCIA GAMEZ | MAYELIN | 1404223 |
| 31 | GUTIERREZ ROMERO | YISLEN | 1752825 |
| 32 | GARCIA FERNANDEZ | JESSICA | K316582 |
| 33 | GONZALEZ LIMA | GISELLE | 1725718 |
| 34 | GONZALEZ CASTAÑER | ROMAN ENRIQUE | 1008086 |
PRIMER LETRA DEL PRIMER APELLIDO LETRA – H-K
| N° | APELLIDOS | NOMBRES | PASAPORTE |
| 1 | HERNANDEZ GUEVARA | ALEXIS JOSE | J189264 |
| 2 | HERRADA CORDOVA | JANET | 1301090 |
| 3 | HERNANDEZ RODRIGUEZ | ADY | J070623 |
| 4 | HERNANDEZ FUENTES | MATTEO | K066336 |
| 5 | HERNANDEZ CASTILLO | LIZ MAURA | 1749327 |
| 6 | HERNANDEZ GUERRA | DAYANA TERESA | K327732 |
| 7 | HERNANDEZ HERNANDEZ | MERILYN | 1749437 |
| 8 | HALLES RAVELO | LISYEN | K612918 |
| 9 | HERNANDEZ RODRIGUEZ | NESTOR | K351284 |
| 10 | HERNANDEZ REYES | JOSE MANUEL | K191882 |
| 11 | HERNANDEZ JIMENEZ | CHAVELY | K090748 |
| 12 | HERRERA MASABEAU | YOEL | K032695 |
| 13 | HERNANDEZ BRAVO | YASLEIDY | K327379 |
| 14 | HERNANDEZ GARCIA | JORGE LUIS | J370981. |
| 15 | HERNANDEZ PEREZ | YADENIS | K484728 |
| 16 | HURTADO GONZALEZ | YUDIEL EMILIO | K018055 |
| 17 | HERNANDEZ GONZALEZ | VICTOR | 1544923 |
| 18 | HERNANDEZ GARCIA | PEDRO | K235127 |
| 19 | HERNANDEZ PEREZ | GILBERTO | 1565966 |
| 20 | HERNANDEZ SANCHEZ | MAILEL | K078111 |
| 21 | HERNANDEZ GARCIA | KARINA | J029541 |
| 22 | HERNANDEZ RODRIGUEZ | I DANET | K587853 |
| 23 | HERNANDEZ ARREBATO | DAMARIS | 1659737 |
| 24 | HERNANDEZ ORO | ANA KARLA | K014650 |
| 25 | HERRERA ZAMORA | YADIRKA | J885166 |
| 26 | HURTADO MONTERO | PAULA GEN EVA | K478562 |
| 27 | I BAÑEZ SUAREZ | YOEL | 1240086 |
| 28 | IGLESIAS IGLESIAS | MARGARITA PASTORA | J074260 |
| 29 | JUNCO WILLIAMS | DAYNE | J792934 |
| 30 | JIMENEZ TRENZADO | ISMARIS | K066382 |
| 31 | JIMENEZ SANTANA | BRIAN | 1377534 |
| 32 | KIM YUN | HUMBERTO BENIGNO | K390954 |
| 33 | NICOT LEGRA | ELIONNIS | 1417064 |
| 34 | NIEVES HEREDIA | ISABEL | 1481324 |
| 35 | NUÑEZ PEDRAZA | YOANDYS | 1602014 |
| 36 | NIETO CABALLERO | AYMARA | K243684 |
| 37 | NAVARRO GARCIA | YOANDY | J030875 |
| 38 | NAPOLES MENDOZA | GUILLERMO | K550049 |
| 39 | NARANJO BOLUMEN | ALAIDO | 1825340 |
| 40 | NOA PEREZ | YORDANY | J752597 |
| 41 | OSORIA ARRUE | OSANA | K637756 |
| 42 | OJEDA OLIVEIRA | MIGUEL | K017251 |
| 43 | O’FARRILL BERNAL | REGLA GEORGINA | K462513 |
| 44 | ORTEGA BARRIOS | SAILYS | 1863320 |
| 45 | KESSEL CASTRO | ROBERTO | K068813 |
PRIMER LETRA DEL PRIMER APELLIDO LETRA – M
| 1 | MARTINEZ | PEDRO | K193556 |
| 2 | MORERA GALLARDO | JUAN MIGUEL | K663625 |
| 3 | MOLA MARTINEZ | ALEXANDER | 1631312 |
| 4 | MORET RUIZ | JORGE LUIS | K566510 |
| 5 | MONTEAGUDO GONZALEZ | REYDEL | 1344271 |
| 6 | MORERA RUBIO | ANDRES | 1210778 |
| 7 | MORALES URBITA | CARLOS SOTERO | 1041168 |
| 8 | MENDEZ MONTANO | YASEP | K293878 |
| 9 | MERODIO FEREIRA | YOEL | 1784355 |
| 10 | MARTINEZ GONZALEZ | DAVID | 1369949 |
| 11 | MARTINEZ RIVERO | DAVID IFRAIN | K663746 |
| 12 | MARTINEZ JIMENEZ | OSMANI | 1740761 |
| 13 | MEDINA CARMENATE | YORDYS MICHEL | 1458570 |
| 14 | MOREDO MONTERO | ANDY | K079450 |
| 15 | MESA MONTES DE OCA | KENNY | 1218256 |
| 16 | MUÑIZ LOPEZ | KIARASEY | K358046 |
| 17 | MARTINEZ FERNANDEZ | MORAIMA | K791685 |
| 18 | MIRET FERNANDEZ | HANEYSA | 1287414 |
| 19 | MOREJON CANELLES | CARIDAD | 1816542 |
| 20 | MUÑOZ RAMOS | JACQUELINE | 1749290 |
| 21 | MALAGON CARCACHE | YINET | K769073 |
| 22 | MARRERO CUELLAR | YARITZA | 1565665 |
| 23 | MARTINEZ CAM BAR | SANDRA | 1602736 |
| 24 | MAQUEIRA BLANCO | MARIAN | K153446 |
| 25 | MARTINEZ TEJON | SANDRA | 1325140 |
| 26 | MORENO GARCIA | ORIALYS | K036455 |
| 27 | MAS AYES | YANET | K603115 |
| 28 | MARTINEZ PEREZ | ELISSET | 1661047 |
| 29 | MARTINEZGONZALEZ | LIANET | K159023 |
| 30 | MEDINA RAMOS | INES MARIA | 1816459 |
| 31 | MARTIN CABALLERO | PABLO ALAIN | K344802 |
| 32 | MONTESINO ORIHUELA | RENE ERNESTO | 1759601 |
| 33 | MIRANDA HERNANDEZ | JOSE LUIS | K425335 |
| 34 | MEDEL ESQUIJEROSA | DAYRON | K545749 |
| 35 | MARTINEZ SUAREZ | ADRIAN | K630829 |
| 36 | MILIAN ROMERO | YADENYS | K536173 |
| 37 | MARTIN FANJUL | ANA FERNANDA | 1622621 |
| 38 | MOLA FIGUEREDO | ALEXANDER | 1576142 |
| 39 | MONTOYA BRUZON | MARIA DEL CARMEN | K062161 |
| 40 | MARTINEZGONZALEZ | TAIDY | K545750 |
| 41 | MARIÑO TORRES | ARIANNA | 1734601 |
| 42 | MILIAN ANGULO | MILADYS | 1896688 |
| 43 | MARTINEZ PEÑA | MARIA ISABEL | K485704 |
| 44 | MORELL MATA | LAZARO ADRIAN | K172757 |
| 45 | MARTINEZ CORZO | NELSON JUAN | 1371217 |
| 46 | MORALES ARTEAGA | DAYAMI | K547589 |
| 47 | MARTINEZ LARRED | MARITZA ERNESTA | K055142 |
| 48 | MORALES RODRIGUEZ | CESAR JESUS | 1045727 |
| 49 | MONTES PEREZ | LETICIA | 1843281 |
| SO | MUÑOZ HERNANDEZ | LAZARO | 1285724 |
| 51 | MENESES CASTRO | ALENAIS | 1114727 |
| 52 | MEDINA HIDALGO | ROIDEL | K433342 |
| 53 | MOYA RODRIGUEZ | RACH EL DE LA CARIDAD | K202520 |
| 54 | MERODIO FEREIRA | YADIRA | 1642368 |
| 55 | MERCEDES | MARTINEZ RUBIO | K166256 |
| 56 | MIRANDA REYES | LETICIA | 1421688 |
| 57 | MOREJON REYES | SLAINE | K620052 |
PRIMER LETRA DEL PRIMER APELLIDO LETRA – L-Q
| N° | APELLIDOS | NOMBRES | PASAPORTE |
| 1 | LAUZURIQUE GONZALEZ | LUIS REINEL | K511069 |
| 2 | LEZCANO VALDES | ANTONIA | K071650 |
| 3 | LICOR FUNDORA | LIVER | 1508022 |
| 4 | LEON PAEZ | EULISES | J096304 |
| 5 | LORA DEL CASTILLO | JULIO ANTONIO | 1707937 |
| 6 | LINARES LAGO | YOANDRYS | K068210 |
| 7 | LEAL PANADES | MANUEL | J003444 |
| 8 | LABRADA CARNOTA | ADDIEL | J747906 |
| 9 | LIMENDUX REUS | WALFRI DO REUS | J812147 |
| 10 | LANDA URBI NO | ROBERTO RAFAEL | K334082 |
| 11 | LEZCANO DIAZ | EUSEBIO | 1896398 |
| 12 | LOPEZ MACHIN | RAMON ARSENIO | K388479 |
| 13 | LEON DE ARMAS | BRANDON ANTONIO | K302914 |
| 14 | LEAL VERDECIA | MAIDEL | K245665 |
| 15 | LA PERA REYES | JUANA BERTHA | J579561 |
| 16 | LOPEZ VELLA | XIOMARA | K557458 |
| 17 | LANDA GOMEZ | YANEISY | J376370 |
| 18 | LARRAZABAL CAPAZ | DAYSELL | J891032 |
| 19 | LIMA GUTIERREZ | NAYDIN | K078108 |
| 20 | LÓPEZ VELAZQUEZ | GLADIS | K626512 |
| 21 | LA FE GARCIA | ELIANET | _1661686 |
| 22 | LOPEZ COLOMA | YANET MARÍA | K445065 |
| 23 | LEAL CÉSPEDES | MARIA ELVPIRA | _1793005 |
| 24 | QUINTERO EREVICHE | LEGNA CORALIA | K195608 |
| 25 | QUINTERO LUGO | ANGELICA | K716382 |
| 26 | QUINTERO LUGO | ANALIA | K716354 |
| 27 | QUEVEDO CABRERA | NESTOR MANUEL | J327940 |
| 28 | QUINTANA CASTELLANOS | ROBERTO | 1519807 |
PRIMER LETRA DEL PRIMER APELLIDO LETRA – P
| N° | APELLIDOS | NOMBRES | PASAPORTE |
| 1 | PEÑA GONZALEZ | MAVIRYS | 1797246 |
| 2 | PEREZ AGUIAR | ALEJANDRO DAVID | K526927 |
| 3 | PEREZ GUTIERREZ | MIRILIAN | K674468 |
| 4 | PEREZ BOZA | ELIZABETH LOLIETH | K36673 |
| 5 | PEREZ MARTINEZ | KEYLIN DE LA CARIDAD | K703361 |
| 6 | PEREZ LOPEZ | DANAY | 1494004 |
| 7 | PEREZ RODRIGUEZ | DEISY | K455394 |
| 8 | PEDROSO BRIZUELA | MARIA ELENA | K336199 |
| 9 | PEREZ PEREZ | CLARA MAYELIN | K220166 |
| 10 | PAULA SOLER | NOSLENYS | 1425140 |
| 11 | PEREZ BASULTO | KENIA | K343441 |
| 12 | PEREZ LOPEZ | CLAUDIA | 1755724 |
| 13 | PEREZ PEÑA | ALEYDI | K649810 |
| 14 | PEREZ AGUIAR | DAGMARY | K526917 |
| 15 | PADILLA BARRETO | MARLENYS | K067320 |
| 16 | PON RODRIGUEZ | MARIA ANTONIA | K826315 |
| 17 | PEREZ ALVAREZ | ANA ZOILA | K311415 |
| 18 | PACHECO ROJAS | DULCE MARIA | K200586 |
| 19 | PEREZ MARTINEZ | ANA ISABEL | 1393028 |
| 20 | PEREZ GONZALEZ | CARMEN LUISA | K125677 |
| 21 | PROENZA PEREZ | JANY | K056139 |
| 22 | PEREZ FERNANDEZ | MELISSA MARIA | K193765 |
| 23 | PIEDRAHITA POEY | GLADYS | 1770716 |
| 24 | PLA ESCARP | TERESA DE LA C. | K011986 |
| 25 | PEREZ ARMENTEROS | AYLIN | J382260 |
| 26 | PIÑEIRO TORRES | YADEAMIS | 1344378 |
| 27 | PADRON AROCHE | YOE JAVIER | K782041 |
| 28 | PAN EQU E CASAÑ AS | MIGUEL ANGEL | K597005 |
| 29 | PEREZ NUÑEZ | DENNIS | 1705548 |
| 30 | PADIN MATARAMA | GUSTAVO | J462578 |
| 31 | PORTALES MARRERO | MARCOS ALEJANDRO | K566963 |
| 32 | PAREDES DIAZ | ROBERTO | K591618 |
| 33 | PEREZ PEÑA | PAVEL | 1465212 |
| 34 | PEREZ RIVERA | JOSE CARLOS | 1673287 |
| 35 | PINO ZAPAS | JULIO CESAR | J023740 |
| 36 | PEÑA GUILLOT | YUDEL | K225022 |
| 37 | PEREZ CHIRINOi | OSNIEL | K159046 |
| 38 | PROENZA GARCIA | RENE ALFREDO | K536118 |
| 39 | PEREIRA TAMAYO | VICTOR MANUEL | K035217 |
| 40 | PORTALES MARRERO | MARCEL ADRIANO | K566965 |
